2019.02.16, godz.
08:39
- Na skróty
- Polecane
Dywidendy
spółka | dywidenda PLN | dywidenda w walucie | stopa dywidendy | dzień dywidendy | dzień wypłaty | uwagi / źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
4FUNMEDIA | 0,60 | 5% | 2018-06-13 | 2018-06-20 | za rok 2017 | |
ABAK | 0,07 | 4% | 2018-07-20 | 2018-08-03 | za rok 2017 | |
ABCDATA | 0,31 | 37% | 2018-06-29 | 2018-07-25 | 25-07-2018 - 0.23PLN wcześniej wypłacono zaliczkę 0.08 PLN za rok 2017 | |
ABCDATA | 0,08 | 6% | 2017-12-08 | 2017-12-15 | zaliczka za rok 2017 | |
ABSINVEST | 0,04 | 6% | 2017-08-16 | 2017-09-01 | za rok 2016 | |
ACARTUS | 0,02 | 8% | 2018-08-06 | 2018-08-17 | za rok 2017 | |
ACAUTOGAZ | 3,00 | 7% | za rok 2018 propozycja Zarządu | |||
ACAUTOGAZ | 2,50 | 6% | 2018-06-18 | 2018-06-29 | za rok 2017 | |
ACKERMAN | 1,80 | 24% | 2018-04-16 | 2018-04-18 | za rok 2017 | |
AGORA | 0,50 | 5% | 2018-07-13 | 2018-08-02 | z zysków z lat ubiegłych | |
AILLERON | 0,20 | 2% | 2017-08-10 | 2017-08-31 | za rok 2016 | |
AITON | 0,10 | 20% | 2018-05-25 | 2018-06-04 | za rok 2017 | |
ALTUSTFI | 1,49 | 65% | 2018-06-18 | 2018-06-25 | za rok 2017 | |
ALUMETAL | 2,92 | 8% | 2018-06-07 | 2018-08-29 | za rok 2017 | |
AMBRA | 0,68 | 5% | 2018-10-24 | 2018-11-07 | za rok obrotowy 2017/2018 | |
AMICA | 3,00 | 2% | 2018-07-06 | 2018-07-16 | za rok 2017 | |
APATOR | 0,40 | 2% | 2018-12-14 | 2018-12-21 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 | |
APLISENS | 0,32 | 3% | 2018-07-05 | 2018-07-19 | za rok 2017 | |
AQUABB | 0,70 | 5% | 2018-06-22 | 2018-07-03 | za rok 2017 | |
ARCHICOM | 1,65 | 14% | 2018-06-05 | 2018-06-19 | 1.44 PLN wypłacono 0.21 PLN zaliczki za rok 2017 | |
ARCHICOM | 0,21 | 2% | 2017-12-01 | 2017-12-08 | zaliczka za rok 2017 | |
ARCTIC | 0,20 | 6% | 2018-06-20 | 2018-06-27 | z kapitału rezerwowego | |
ARTERIA | 0,23 | 5% | 2017-12-01 | 2017-12-15 | za rok 2016 | |
ASBIS | 0,19 | 0,05 USD | 8% | 2018-12-07 | 2018-12-20 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 |
ASSECOBS | 1,30 | 4% | 2018-05-15 | 2018-06-05 | za rok 2017 | |
ASSECOPOL | 3,01 | 6% | 2018-05-21 | 2018-06-07 | za rok 2017 i lata ubiegłe | |
ASSECOSEE | 0,52 | 4% | 2018-06-29 | 2018-07-12 | za rok 2017 | |
ATAL | 3,54 | 13% | 2018-06-25 | 2018-07-02 | I rata - 1.77 PLN 02-07-2018 II rata - 1.77 PLN 09-07-2018 za rok 2017 | |
ATAL | 3,54 | 13% | 2018-06-25 | 2018-07-09 | I rata - 1.77 PLN 02-07-2018 II rata - 1.77 PLN 09-07-2018 za rok 2017 | |
ATENDE | 0,22 | 6% | 2018-06-22 | 2018-07-10 | za rok 2017 | |
ATM | 2,46 | 31% | 2018-08-10 | 2018-08-17 | za rok 2017 | |
ATMGRUPA | 0,22 | 5% | 2018-06-07 | 2018-06-15 | za rok 2017 | |
BAHOLDING | 0,26 | 14% | 2018-12-21 | 2019-03-15 | II rata - 15-03-2019 - 0.13 PLN zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 propozycja Zarządu | |
BAHOLDING | 0,26 | 14% | 2018-12-21 | 2018-12-28 | I rata - 28-12-2018 - 0.13 PLN zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 propozycja Zarządu | |
BAHOLDING | 0,92 | 49% | 2018-05-17 | 2018-05-29 | I rata - 0.46 PLN 29-05-2018 II rata - 0.46 PLN 17-08-2018 za rok 2017 | |
BAHOLDING | 0,92 | 49% | 2018-05-17 | 2018-08-17 | I rata - 0.46 PLN 29-05-2018 II rata - 0.46 PLN 17-08-2018 za rok 2017 | |
BBCONSULT | 0,02 | 1% | 2017-08-16 | 2017-09-01 | za rok 2016 | |
BETACOM | 0,75 | 5% | 2018-09-06 | 2018-09-20 | za rok obrotowy 2017/2018 | |
BERLING | 0,05 | 1% | 2018-07-11 | 2018-07-25 | za rok 2017 | |
BIOFACTOR | 0,10 | 4% | 2018-07-05 | 2018-08-27 | za rok 2017 | |
BOGDANKA | 1,00 | 2% | 2017-07-13 | 2017-08-02 | za rok 2016 | |
BOWIM | 0,10 | 4% | 2018-06-18 | 2018-07-05 | za rok 2017 | |
BSCDRUK | 1,00 | 4% | 2018-06-19 | 2018-06-26 | za rok 2017 | |
BUDIMEX | 17,61 | 16% | 2018-05-28 | 2018-06-07 | za rok 2017 | |
BUWOG | 2,96 | 0,69 EUR | 2% | 2018-10-08 | 2018-10-09 | za rok obrotowy 2017/2018 |
BZWBK | 3,10 | 1% | 2018-05-30 | 2018-06-14 | za rok 2016 | |
CALESCO | 0,02 | 2% | 2018-07-25 | 2018-08-14 | za rok 2017 | |
CASPAR | 1,05 | 4% | 2018-06-26 | 2018-07-06 | za rok 2017 | |
CCC | 2,30 | 1% | 2018-09-19 | 2018-10-01 | za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego | |
CCS | 0,09 | 18% | 2018-05-21 | 2018-05-29 | za rok 2017 | |
CDRL | 1,00 | 4% | 2018-05-16 | 2018-06-01 | za rok 2017 | |
CEZ | 5,51 | 33,00 CZK | 6% | 2017-06-27 | 2017-08-01 | za rok 2016 |
CIECH | 7,50 | 14% | 2018-07-02 | 2018-08-31 | za rok 2017 | |
CITYSERV | 1,33 | 0,31 EUR | 10% | 2018-07-02 | 2018-07-31 | za rok 2017 |
CLNPHARMA | 0,17 | 1% | 2018-06-12 | 2018-06-25 | za rok 2017 | |
CNT | 0,50 | 4% | 2018-08-13 | 2018-09-06 | za rok 2017 | |
COGNOR | 0,10 | 6% | 2018-03-27 | 2018-04-04 | za rok 2017 | |
COMARCH | 1,50 | 1% | 2018-08-10 | 2018-08-31 | za rok 2017 | |
CYFRPLSAT | 0,32 | 1% | 2017-07-20 | 2017-08-03 | za rok 2016 | |
DEBICA | 2,35 | 3% | 2017-09-21 | 2017-12-19 | za rok 2016 | |
DECORA | 0,90 | 6% | 2018-05-10 | 2018-05-24 | za rok 2017 | |
DEKPOL | 1,18 | 3% | 2018-08-20 | 2018-08-28 | za rok 2017 | |
DEKTRA | 1,30 | 14% | 2018-06-15 | 2018-08-10 | za rok 2017 | |
DELKO | 0,40 | 5% | 2018-07-11 | 2018-07-31 | za rok 2017 | |
DGA | 0,75 | 9% | 2018-06-15 | 2018-07-04 | za rok 2017 | |
DOMDEV | 7,60 | 11% | 2018-06-26 | 2018-07-04 | za rok 2017 | |
DROZAPOL | 0,03 | 2% | 2018-08-17 | 2018-08-30 | za rok 2017 | |
ECHO | 0,50 | 15% | 2018-12-12 | 2018-12-19 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 | |
EDINVEST | 0,11 | 6% | 2018-06-14 | 2018-06-28 | za rok 2017 | |
EFEKT | 1,00 | 5% | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 1.20 PLN na akcję uprzywilejowaną za rok 2017 | |
EKOBOX | 0,06 | 11% | 2018-06-15 | 2018-07-18 | z zysku za rok 2017 i z kapitału rezerwowego | |
EKOPOL | 0,02 | 1% | 2018-07-03 | 2018-07-17 | za rok 2017 | |
ELBUDOWA | 10,50 | 35% | 2018-07-20 | 2018-08-03 | I rata 03.08.2018 - 5.25 PLN II rata 19.10.2018 - 5.25 PLN za rok 2017 | |
ELBUDOWA | 10,50 | 35% | 2018-07-20 | 2018-10-19 | I rata 03.08.2018 - 5.25 PLN II rata 19.10.2018 - 5.25 PLN za rok 2017 | |
EMUZYKA | 0,74 | 30% | 2017-07-04 | 2017-08-03 | za rok 2016 | |
ENEA | 0,25 | 2% | 2017-07-24 | 2017-08-10 | za rok 2016 | |
ENERGA | 0,19 | 2% | 2017-09-25 | 2017-10-09 | za rok 2016 | |
ENTER | 0,55 | 3% | 2018-05-30 | 2018-06-08 | za rok 2017 | |
ERBUD | 1,10 | 10% | 2018-06-05 | 2018-06-19 | za rok 2017 | |
ERGIS | 0,20 | 8% | 2018-07-09 | 2018-07-16 | za rok 2017 | |
ESOTIQ | 1,00 | 6% | 2018-09-10 | 2018-10-10 | za rok 2017 | |
ESSYSTEM | 0,35 | 15% | 2018-06-29 | 2018-07-12 | za rok 2017 | |
EUROCASH | 0,73 | 4% | 2018-05-16 | 2018-06-06 | z kapitału zapasowego | |
EUROHOLD | 0,018769815 | 0,00855 BGN | 1% | 2018-07-13 | 2018-08-27 | wypłata w dniach 27.08 - 27.11.2018 za rok 2017 |
EUROTAX | 0,52 | 13% | 2018-06-21 | 2018-06-29 | za rok 2017 | |
EUROTEL | 2,20 | 11% | 2018-06-07 | 2018-06-15 | za rok 2017 | |
EXOUPOS | 0,40 | 4% | 2018-06-19 | 2018-06-26 | za rok 2017 | |
FAMUR | 0,44 | 9% | 2018-07-09 | 2018-07-17 | za rok 2017 | |
FASING | 0,80 | 5% | 2018-08-07 | 2018-08-17 | za rok 2017 | |
FERRO | 0,35 | 3% | 2018-09-18 | 2018-10-02 | z zysków z lat ubiegłych | |
FORBUILD | 0,12 | 7% | 2018-07-27 | 2018-08-17 | przedtem: BETOMAX za rok 2017 | |
GEKOPLAST | 0,55 | 4% | 2017-07-04 | 2017-07-21 | I rata 21-07-2017 0.28 PLN II rata 22-09-2017 0.27 PLN za rok 2016 | |
GEKOPLAST | 0,55 | 4% | 2017-07-04 | 2017-09-22 | I rata 21-07-2017 0.28 PLN II rata 22-09-2017 0.27 PLN za rok 2016 | |
GORENJE | 0,43 | 0,10 EUR | 1% | 2017-08-03 | 2017-08-04 | za rok 2016 |
GPRE | 0,34 | 0,08 EUR | 7% | 2019-01-03 | 2019-01-31 | dywidenda zaliczkowa za rok 2018 |
GPRE | 0,30 | 0,07 EUR | 6% | 2018-06-18 | 2018-06-28 | za rok 2017 |
GPW | 2,20 | 6% | 2018-07-19 | 2018-08-02 | za rok 2017 | |
GROCLIN | 0,20 | 6% | 2017-07-14 | 2017-08-01 | za rok 2016 | |
GRODNO | 0,12 | 2% | 2018-11-05 | 2018-11-21 | za rok obrotowy 2017/2018 | |
GRUPAAZOTY | 1,25 | 3% | 2018-07-25 | 2018-08-08 | za rok 2017 | |
GTC | 0,33 | 4% | 2018-05-25 | 2018-06-14 | za rok 2017 | |
HANDLOWY | 4,11 | 6% | 2018-06-18 | 2018-06-25 | za rok 2017 | |
HERKULES | 0,45 | 16% | z zysków z lat ubiegłych propozycja Zarządu | |||
HERKULES | 0,07 | 3% | 2018-08-29 | 2018-09-19 | za rok 2017 | |
HORTICO | 0,05 | 3% | 2018-07-12 | 2018-07-27 | za rok 2017 | |
HYDROTOR | 2,00 | 5% | 2018-08-14 | 2018-09-06 | za rok 2017 | |
I2DEV | 1,12 | 10% | 2018-09-10 | 2018-09-20 | za rok 2017 | |
IAI | 0,24 | 1% | 2018-07-10 | 2018-07-17 | za rok 2017 | |
IIAAV | 0,30 | 0,07 EUR | 0% | 2018-05-16 | 2018-05-17 | za rok 2017 |
IMCOMPANY | 1,46 | 0,34 EUR | 10% | 2018-09-07 | 2018-09-14 | dywidenda śródroczna (2018) |
IMMOBILE | 0,07 | 2% | 2018-09-07 | 2018-09-21 | za rok 2017 | |
IMS | 0,24 | 6% | 2018-06-13 | 2018-06-27 | za rok 2017 | |
INDATA | 0,01 | 3% | 2017-09-29 | 2017-10-13 | za rok 2016 | |
INDYKPOL | 0,80 | 1% | 2018-08-16 | 2018-08-31 | za rok 2017 | |
INGBSK | 3,20 | 2% | 2018-04-25 | 2018-05-10 | za rok 2017 | |
INPRO | 0,25 | 6% | 2018-08-16 | 2018-08-30 | za rok 2017 | |
INSTALKRK | 0,30 | 2% | 2018-07-23 | 2018-08-09 | za rok 2017 | |
INTERAOLT | 1,52 | 0,355 EUR | 12% | 2018-05-14 | 2018-05-22 | za rok 2017 |
INTERCARS | 0,71 | 0% | 2018-06-29 | 2018-07-13 | za rok 2017 | |
INTERNITY | 0,15 | 10% | 2018-06-28 | 2018-07-05 | za rok 2017 | |
INTROL | 0,40 | 12% | 2017-08-18 | 2017-08-31 | za rok 2016 | |
IPOPEMA | 0,04 | 3% | 2018-06-15 | 2018-06-27 | za rok 2017 | |
IZOSTAL | 0,09 | 3% | 2018-07-23 | 2018-08-09 | za rok 2017 | |
JHMDEV | 0,03 | 2% | 2018-07-31 | 2018-09-30 | za rok 2017 | |
K2INTERNT | 1,00 | 8% | 2018-08-27 | 2018-11-23 | za rok 2017 | |
KANCELWEC | 0,06 | 3% | 2018-07-30 | 2018-08-13 | za rok 2017 | |
KBJ | 0,19 | 3% | 2018-08-28 | 2018-12-03 | za rok 2017 | |
KERNEL | 0,95 | 0,25 USD | 2% | za rok obrotowy 2017/2018 | ||
KERNEL | 0,95 | 0,25 USD | 2% | 2018-04-19 | 2018-04-26 | za rok obrotowy 2016/2017 |
KETY | 24,00 | 7% | 2018-06-26 | 2018-07-10 | I rata - 6.72 PLN 10-07-2018 II rata - 17.28 PLN 26-09-2018 za rok 2017 | |
KETY | 24,00 | 7% | 2018-06-26 | 2018-09-26 | I rata - 6.72 PLN 10-07-2018 II rata - 17.28 PLN 26-09-2018 za rok 2017 | |
KGHM | 1,00 | 1% | 2017-07-14 | 2017-08-17 | I rata 17-08-2017 - 0.50 PLN II rata 16-11-2017 - 0.50 PLN za rok 2016 | |
KGHM | 1,00 | 1% | 2017-07-14 | 2017-11-16 | I rata 17-08-2017 - 0.50 PLN II rata 16-11-2017 - 0.50 PLN za rok 2016 | |
KGL | 0,21 | 2% | 2018-07-16 | 2018-07-30 | za rok 2017 | |
KINOPOL | 0,55 | 5% | 2018-06-29 | 2018-07-16 | za rok 2017 | |
KLON | 0,01 | 1% | 2017-09-15 | 2017-12-14 | za rok 2016 | |
KOGENERA | 2,70 | 7% | 2018-09-19 | 2018-10-03 | za rok 2017 | |
KONSSTALI | 2,00 | 7% | 2018-06-22 | 2018-07-02 | za rok 2017 | |
KRKA | 12,45 | 2,90 EUR | 5% | 2018-07-18 | 2018-07-19 | za rok 2017 |
KRUK | 5,00 | 3% | 2018-04-25 | 2018-04-27 | za rok 2017 | |
KRUSZWICA | 1,33 | 3% | 2018-07-20 | 2018-08-07 | za rok 2017 | |
KRVITAMIN | 0,24 | 3% | 2018-09-28 | 2018-10-18 | za rok 2017 | |
LCCORP | 0,24 | 10% | 2018-07-23 | 2018-07-31 | za rok 2017 | |
LENA | 0,15 | 5% | 2018-06-11 | 2018-06-27 | za rok 2017 | |
LENTEX | 0,55 | 7% | 2018-07-06 | 2018-07-23 | za rok 2017 | |
LIVECHAT | 0,54 | 2% | 2019-01-02 | 2019-01-09 | zaliczka za rok 2018/2019 | |
LIVECHAT | 1,77 | 7% | 2018-08-14 | 2018-08-21 | 21-08-2018 - 0.89 PLN wypłacone zaliczki - 0.88 PLN za rok 2017/2018 | |
LIVECHAT | 0,44 | 2% | 2018-07-16 | 2018-07-23 | zaliczka za rok 2017/2018 | |
LIVECHAT | 0,44 | 2% | 2018-01-10 | 2018-01-17 | zaliczka za rok 2017/2018 | |
LOKUM | 0,84 | 5% | 2018-05-02 | 2018-05-11 | za rok 2017 | |
LOTOS | 1,00 | 1% | 2018-09-12 | 2018-09-28 | za rok 2017 | |
LPP | 40,00 | 0% | 2018-08-24 | 2018-09-14 | za rok 2017 | |
LUG | 0,17 | 2% | 2018-09-12 | 2018-09-19 | za rok 2017 | |
M4B | 0,14 | 1% | 2018-09-03 | 2018-09-10 | za rok 2017 | |
MAKARONPL | 0,25 | 6% | 2018-08-14 | 2018-08-28 | za rok 2017 | |
MAKOLAB | 0,02 | 1% | 2018-07-13 | 2018-08-03 | za rok 2017 | |
MANGATA | 9,00 | 15% | 2018-07-23 | 2018-08-06 | za rok 2017 i z zysków lat ubiegłych | |
MARVIPOL | 0,82 | 22% | 2017-07-11 | 2017-07-19 | I rata 19.07.2017 - 0.41 PLN II rata 15.11.2017 - 0.41 PLN za rok 2016 i z zysków lat ubiegłych | |
MARVIPOL | 0,82 | 22% | 2017-07-11 | 2017-11-15 | I rata 19.07.2017 - 0.41 PLN II rata 15.11.2017 - 0.41 PLN za rok 2016 i z zysków lat ubiegłych | |
MASTERPHA | 0,26 | 5% | 2018-07-03 | 2018-07-18 | za rok 2017 | |
MAXCOM | 1,00 | 5% | 2018-06-26 | 2018-07-04 | za rok 2017 | |
MBANK | 5,15 | 1% | 2018-05-24 | 2018-06-07 | za rok 2017 | |
MEDIACAP | 0,06 | 4% | 2018-09-13 | 2018-10-04 | za rok 2017 | |
MEDICALG | 1,42 | 6% | 2018-07-16 | 2018-07-30 | za rok 2017 | |
MEGARON | 0,95 | 8% | 2018-09-03 | 2018-09-17 | dywidenda z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku za lata 2011 i 2012 | |
MENNICA | 1,00 | 5% | 2018-05-22 | 2018-05-29 | za rok 2017 | |
MFO | 0,63 | 3% | 2018-06-21 | 2018-07-12 | za rok 2017 | |
MEXPOLSKA | 0,17 | 5% | 2018-07-06 | 2018-09-30 | za rok 2017 | |
MDIENERGIA | 0,08 | 2% | 2018-07-02 | 2018-07-11 | za rok 2017 | |
MLPGROUP | 0,18 | 0% | 2018-10-01 | 2018-10-08 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 | |
MOL | 1,72 | 127,50 HUF | 4% | 2018-05-07 | 2018-05-16 | za rok 2017 |
MPLVERBUM | 0,07 | 5% | 2018-11-26 | 2018-12-06 | za rok obrotowy 2017/2018 | |
MWTRADE | 0,46 | 15% | 2018-06-12 | 2018-06-28 | za rok 2017 | |
NEUCA | 6,40 | 3% | 2018-06-07 | 2018-06-20 | za rok 2017 | |
NEWAG | 0,70 | 5% | 2017-09-04 | 2017-09-18 | za rok 2016 | |
NORTCOAST | 0,20 | 4% | 2018-07-10 | 2018-07-31 | za rok 2017 | |
NOVATURAS | 2,23 | 0,52 EUR | 6% | 2018-10-12 | 2018-10-28 | za I półrocze 2018 |
NOWAGALA | 0,05 | 10% | 2018-08-23 | 2018-09-10 | z zysków z lat ubiegłych | |
NTTSYSTEM | 0,12 | 5% | 2018-09-12 | 2018-10-03 | za rok 2017 | |
ODLEWNIE | 0,25 | 8% | 2018-06-14 | 2018-07-02 | za rok 2017 | |
ONICO | 3,00 | 5% | 2018-09-14 | 2018-10-05 | za rok 2017 | |
OPONEO.PL | 0,35 | #N/A | 2018-07-03 | 2018-07-20 | za rok 2017 | |
ORBIS | 1,60 | 2% | 2018-07-17 | 2018-08-03 | za rok 2017 | |
ORION | 0,22 | 3% | 2018-09-20 | 2018-10-09 | za rok 2017 | |
ORZBIALY | 1,12 | 11% | 2018-08-31 | 2018-09-14 | za rok 2017 | |
PANOVA | 0,75 | 5% | 2017-07-25 | 2017-08-10 | za rok 2016 | |
PBKM | 0,90 | 2% | 2018-07-20 | 2018-07-31 | za rok 2017 | |
PCCEXOL | 0,90 | 58% | 2018-04-30 | 2018-05-10 | za rok 2017 | |
PCCROKITA | 8,31 | 9% | 2018-04-16 | 2018-05-08 | za rok 2017 | |
PEKABEX | 0,16 | 1% | 2018-07-20 | 2018-07-31 | za rok 2017 | |
PEKAO | 7,90 | 7% | 2018-07-06 | 2018-07-20 | za rok 2017 | |
PEMANAGER | 2,93 | 12% | 2018-07-09 | 2018-10-09 | za rok 2017 | |
PFLEIDER | 1,20 | 4% | 2018-06-17 | 2018-07-11 | za rok 2017 | |
PGNIG | 0,07 | 1% | 2018-11-26 | 2018-12-03 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 | |
PGSSOFT | 0,14 | 1% | 2018-12-11 | 2018-12-20 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 | |
PHN | 0,27 | 3% | 2018-08-16 | 2018-08-31 | za rok 2017 | |
PKNORLEN | 3,00 | 3% | 2018-07-20 | 2018-08-03 | za rok 2017 | |
PKOBP | 0,55 | 1% | 2018-08-08 | 2018-08-22 | za rok 2017 | |
PLASTBOX | 0,09 | 4% | 2018-06-07 | 2018-06-15 | za rok 2017 i lata ubiegłe | |
PLAY | 2,57 | 12% | 2018-05-02 | 2018-05-10 | dywidenda okresowa | |
PLAYWAY | 2,38 | 2% | 2018-07-10 | 2018-07-24 | za rok 2017 | |
POLICE | 0,53 | 4% | 2018-07-10 | 2018-07-24 | za rok 2017 | |
POLTRONIC | 0,06 | 24% | 2017-04-28 | 2017-12-21 | za rok 2016 | |
PROJPRZEM | 1,10 | 5% | 2018-08-28 | 2018-09-12 | za rok 2017 | |
PROLOG | 1,40 | 11% | 2018-11-30 | 2018-12-18 | za rok obrotowy 2017/2018 | |
PROMISE | 0,23 | 7% | 2018-08-01 | 2018-08-10 | za rok 2017 | |
PROTEKTOR | 0,12 | 3% | 2018-09-11 | 2018-12-11 | za rok 2017 | |
PTWP | 0,71 | 4% | 2018-07-09 | 2018-07-23 | za rok 2017 | |
PULAWY | 4,46 | 6% | 2018-06-13 | 2018-06-27 | za rok 2017 | |
IFIRMA | 0,02 | 1% | 2018-12-10 | 2018-12-17 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 (III kwartał) | |
IFIRMA | 0,01 | 0% | 2018-09-24 | 2018-10-01 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 (II kwartał) | |
IFIRMA | 0,02 | 1% | 2018-06-21 | 2018-06-28 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 (I kwartał) | |
PZU | 2,50 | 6% | 2018-09-12 | 2018-10-03 | za rok 2017 | |
QUANTUM | 2,22 | 14% | 2018-08-16 | 2018-08-30 | za rok 2017 | |
RAFAMET | 0,24 | 2% | 2018-09-24 | 2018-10-08 | za rok 2017 | |
RAINBOW | 1,20 | 6% | 2018-06-27 | 2018-07-11 | za rok 2017 | |
RAWLPLUG | 0,33 | 4% | 2018-08-08 | 2018-08-24 | za rok 2017 | |
RELPOL | 0,40 | 5% | 2018-08-07 | 2018-08-22 | za rok 2017 | |
ROBINSON | 0,08 | 1% | 2018-06-26 | 2018-07-13 | za rok 2017 | |
ROBYG | 0,30 | 8% | 2018-05-07 | 2018-05-14 | za rok 2017 | |
RONSON | 0,06 | 7% | 2018-09-24 | 2018-10-04 | za rok 2017 | |
ROPCZYCE | 1,10 | 4% | 2018-07-24 | 2018-07-31 | za rok 2017 | |
SANOK | 3,00 | 12% | 2018-07-06 | 2018-07-26 | za rok 2017 | |
SANTANDER | 0,26 | 0,06 EUR | 1% | 2017-08-02 | 2017-08-04 | zaliczka za rok 2017 |
SEKO | 0,45 | 5% | 2018-06-12 | 2018-06-26 | za rok 2017 | |
SELENAFM | 0,30 | 3% | 2018-07-02 | 2018-07-16 | za rok 2017 | |
SILVANO | 1,29 | 0,30 EUR | 12% | 2018-01-26 | 2018-01-29 | za rok 2017 |
SIMPLE | 0,22 | 3% | 2018-08-01 | 2018-08-17 | I rata 17-08-2018 - 0.14 PLN II rata 09-11-2018 - 0.08 PLN za rok 2017 | |
SIMPLE | 0,22 | 3% | 2018-08-01 | 2018-11-09 | I rata 17-08-2018 - 0.14 PLN II rata 09-11-2018 - 0.08 PLN za rok 2017 | |
SKARBIEC | 4,45 | 28% | 2018-10-25 | 2018-11-09 | za rok obrotowy 2017/2018 | |
SLASKIEKA | 0,10 | 3% | 2018-08-10 | 2018-11-09 | za rok 2017 | |
SMSKREDYT | 0,10 | 16% | 2018-06-30 | 2018-07-20 | z kapitału zapasowego | |
SNIEZKA | 2,20 | 3% | 2018-06-12 | 2018-06-26 | za rok 2017 | |
SONEL | 0,10 | 1% | 2018-06-29 | 2018-07-16 | za rok 2017 | |
SOPHARMA | 0,11 | 0,05 BGN | 1% | 2018-09-28 | 2018-10-22 | za I półrocze 2018 |
STALEXP | 0,29 | 8% | 2018-04-18 | 2018-05-18 | za rok 2017 | |
STALPROD | 3,00 | 1% | 2018-07-13 | 2018-07-31 | za rok 2017 | |
STALPROFI | 0,18 | 2% | 2018-08-16 | 2018-09-05 | za rok 2017 | |
TALEX | 1,20 | 10% | 2018-06-25 | 2018-07-03 | I rata 03-07-2018 - 0.60 PLN II rata 02-10-2018 - 0.60 PLN za rok 2017 | |
TALEX | 1,20 | 10% | 2018-06-25 | 2018-10-02 | I rata 03-07-2018 - 0.60 PLN II rata 02-10-2018 - 0.60 PLN za rok 2017 | |
TELESTR | 1,80 | 13% | 2018-08-17 | 2018-09-11 | I rata 11-09-2018 - 1.50 PLN II rata 14-12-2018 - 0.30 PLN za rok 2017 | |
TELESTR | 1,80 | 13% | 2018-08-17 | 2018-12-14 | I rata 11-09-2018 - 1.50 PLN II rata 14-12-2018 - 0.30 PLN za rok 2017 | |
TELIANI | 0,03 | 5% | 2018-05-21 | 2018-06-29 | za rok 2017 | |
TERMOEXP | 0,15 | 7% | 2018-08-20 | 2018-09-03 | za rok 2017 | |
TIM | 1,00 | 16% | 2018-12-13 | 2018-12-20 | zaliczka na poczet dywidendy za rok 2018 | |
TORPOL | 0,44 | 9% | 2017-06-16 | 2017-09-30 | za rok 2016 | |
TOYA | 0,47 | 8% | 2018-07-03 | 2018-07-17 | za rok 2017 | |
TRAKCJA | 0,10 | 3% | 2018-09-25 | 2018-10-15 | za rok 2017 | |
TRANSPOL | 0,21 | 7% | 2018-07-24 | 2018-08-02 | za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego | |
UHYECA | 0,06 | 11% | 2018-08-20 | 2018-09-03 | za rok 2017 | |
ULMA | 3,81 | 6% | 2018-05-10 | 2018-05-17 | za rok 2017 | |
UNIBEP | 0,20 | 4% | 2018-06-25 | 2018-07-09 | I rata - 0.15 PLN 09.07.2018 II rata - 0.05 PLN 20.09.2018 za rok 2017 | |
UNIBEP | 0,20 | 4% | 2018-06-25 | 2018-09-20 | I rata - 0.15 PLN 09.07.2018 II rata - 0.05 PLN 20.09.2018 za rok 2017 | |
UNIMA | 0,12 | 5% | 2018-09-19 | 2018-10-04 | za rok 2017 | |
UNIMOT | 1,70 | 21% | 2018-06-05 | 2018-06-19 | za rok 2017 | |
VANTAGE | 0,23 | 6% | 2018-12-20 | 2018-12-21 | dywidenda nadzwyczajna | |
VANTAGE | 0,31 | 8% | 2018-10-24 | 2018-10-25 | dywidenda nadzwyczajna | |
VERBICOM | 0,02 | 2% | 2018-08-31 | 2018-12-20 | za rok 2017 | |
VINDEXUS | 0,25 | 4% | 2018-06-27 | 2018-07-06 | za rok 2017 | |
VOTUM | 0,67 | 16% | 2017-07-10 | 2017-07-25 | I rata - 0.33 PLN 25-07-2017 II rata - 0.34 PLN 25-10-2017 za rok 2016 | |
VOTUM | 0,67 | 16% | 2017-07-10 | 2017-10-25 | I rata - 0.33 PLN 25-07-2017 II rata - 0.34 PLN 25-10-2017 za rok 2016 | |
VOXEL | 1,00 | 5% | 2018-05-28 | 2018-06-07 | za rok 2017 | |
WADEX | 0,35 | 7% | 2018-06-07 | 2018-06-21 | za rok 2017 | |
WARIMPEX | 5,80 | 1,35 EUR | 105% | 2018-06-21 | 2018-06-22 | za rok 2017 |
WAWEL | 25,00 | 3% | 2018-07-02 | 2018-07-10 | za rok 2017 | |
WDBBU | 0,12 | 10% | 2017-07-19 | 2017-08-02 | za rok 2016 | |
WIELTON | 0,25 | 2% | 2018-05-30 | 2018-06-20 | I rata - 0.10 PLN 20-06-2018 II rata - 0.15 PLN 29-08-2018 za rok 2017 | |
WIELTON | 0,25 | 2% | 2018-05-30 | 2018-08-29 | I rata - 0.10 PLN 20-06-2018 II rata - 0.15 PLN 29-08-2018 za rok 2017 | |
