| 2010.03.10 |
| 11:17 | | Poziom długu publ. Polski może w 2011 r. przekroczyć 55 proc. PKB - HSBC (opinia) |
| 10:56 | | Giełdy na rynkach wschodzących mogą w 2010 r. spaść o 15 proc. - Aberdeen Asset (opinia) |
| 10:30 | | Erste zaleca trzymanie papierów Jutrzenki, cena docelowa: 4,4 zł |
| 10:23 | | Najgorsze z greckiego kryzysu minęło; reszta regionu bezpieczna - Prodi (opinia) |
| 10:21 | | Millennium DM obniżył cenę docelową dla Pekao do 157 zł; podtrzymał "neutralnie" |
| 09:11 | | DM AmerBrokers zaleca kupno Elzabu |
| 08:45 | | W środę możliwe neutralne otwarcie i mała aktywność inwestorów na GPW (opinia) |
| 08:33 | | DM IDM SA podniósł cenę docelową akcji PGF do 59,0 zł |
| 08:24 | | Goldman Sachs podwyższył wycenę dla akcji NWR do 7,20 USD z 5,70 USD |
| 2010.03.09 |
| 18:44 | | Prospekt emisyjny PZU został złożony w KNF |
| 16:38 | | DI BRE podniósł rekomendację dla BZ WBK do "akumuluj", cenę docelową do 204,5 zł |
| 16:35 | | Na GPW do piątku możliwe schłodzenie nastrojów (analiza) |
| 16:30 | | Kolejne sześć miesięcy powinno przynieść dalsze wzrosty na giełdach - Credit Suisse (opinia) |
| 12:12 | | Ryzyko niewypłacalności Grecji b.niskie; bez ryzyka rozpadu strefy euro - Fitch (opinia) |
| 11:19 | | Nie ma presji na rating kredytowy USA w krótkiej i średniej perspektywie - Fitch (opinia) |
| 11:12 | | Ryzyko zarażenia kryzysem Grecji nie tak duże, jak ocenia rynek - Fitch Ratings (opinia) |
| 10:52 | | Millennium DM podwyższył cenę docelową dla BZ WBK do 196,9 zł |
| 10:28 | | W.Brytania musi podjąć ostrzejsze działania fiskalne - Fitch Ratings (opinia) |
| 10:18 | | Millennium DM podwyższył rekomendację dla Grupy Lotos do "neutralnie" |
| 10:12 | | Millennium DM podwyższył cenę docelową dla Pagedu do 34,8 zł z 17,9 zł |
| 10:10 | | Rating kredytowy Portugalii może zostać obniżony - Fitch Ratings (opinia) |
| 09:27 | | DM IDM obniżył rekomendację dla Integera do "trzymaj" |
| 09:05 | | DM PKO BP podwyższył cenę docelową dla Oponeo do 7,37 zł |
| 08:57 | | DM IDM obniżył rekomendację dla Tety do "trzymaj" |
| 08:56 | | DM IDM podniósł rekomendację dla Millennium do "kupuj" z "trzymaj" |
| 08:53 | | DM IDM SA podniósł rekomendację dla GTC do "trzymaj" |
| 08:52 | | DM IDM obniżył rekomendację dla Almy do "trzymaj" |
| 08:35 | | Wtorek na GPW zapowiada się spokojnie (opinia) |
| 2010.03.08 |
| 17:06 | | Na GPW znów wzrosty, możliwe zatrzymanie rynku na najbliższych sesjach (analiza) |
| 16:57 | | DM IDM SA obniżył rekomendację dla Hydrobudowy Polska do "sprzedaj" |