| 2010.09.02 |
| 19:33 | | Erste rekomenduje "trzymaj" PZU, cena docelowa 400 zł |
| 16:44 | | Krótkoterminowo na GPW możliwe wzrosty, w średnim terminie trend boczny (analiza) |
| 16:40 | | DI BRE podwyższył rekomendację dla Agory do "akumuluj" |
| 11:40 | | KBC obniżył wycenę akcji AmRestu do 78,5 zł |
| 10:06 | | Millennium DM podniósł rekomendację dla Agory do "akumuluj", cena docelowa 27,6 zł |
| 10:03 | | Raiffeisen podwyższył rekomendację dla KGHM do "kupuj", a wycenę do 123,4 zł (aktl.) |
| 09:59 | | Aktywa OFE wzrosły w sierpniu o 0,04 proc. do 201,1 mld zł - Analizy Online |
| 09:54 | | Raiffeisen podwyższył rekomendację dla KGHM do "kupuj" |
| 09:36 | | Erste obniżył rekomendację dla NWR do "akumuluj", cena docelowa 253 CZK |
| 08:49 | | DM PKO BP podniósł wycenę dla akcji Budopolu do 2,0 zł; podtrzymał "kupuj" |
| 08:47 | | Czwartkowa sesja może rozpocząć się od niewielkich wzrostów (opinia) |
| 08:02 | | Citigroup podwyższył cenę docelową dla Orbisu do 34,6 zł |
| 2010.09.01 |
| 17:20 | | DM BZ WBK obniżył wycenę PGNiG o 2 proc., podtrzymał rekomendację "sprzedaj" |
| 16:56 | | Na giełdzie na koniec sesji wzrosty, kolejne dni też mogą być pozytywne (analiza) |
| 13:00 | | ING podniósł rekomendację dla Sygnity do "kupuj" (aktl.) |
| 09:52 | | Credit Suisse rekomenduje "poniżej rynku" dla KGHM, cena docelowa 91 zł |
| 09:23 | | KBC podwyższył rekomendację Sygnity do "kupuj" i wycenę akcji spółki do 20 zł |
| 09:10 | | Wyniki PGE lekko poniżej oczekiwań, kurs spada (opinia) |
| 08:44 | | Rynek powinien pozytywnie zareagować na wyniki Comarchu za II kw. (opinia) |
| 08:37 | | Na GPW otwarcie może być wzrostowe, sesja pod dyktando danych makro (opinia) |
| 08:05 | | ING podniósł rekomendację dla Sygnity do "kupuj" |
| 2010.08.31 |
| 18:32 | | Wyniki Echa Investment słabsze od oczekiwań, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia) |
| 16:45 | | Po słabym początku GPW rośnie po danych makro z USA (analiza) |
| 16:04 | | Jakość wyników Ciechu słabsza od oczekiwań (opinia) |
| 14:20 | | W II połowie '10 dynamika PKB wyhamuje - BNP Paribas (opinia) |
| 13:29 | | KBC obniżył rekomendację dla Cinema City do "trzymaj"; wycenę podwyższył do 41,5 zł |
| 13:27 | | Nawrót recesji w strefie euro mało prawdopodobny - S&P |
| 13:25 | | KBC Securities obniżył cenę docelową TVN do 16,10 zł, potwierdził "trzymaj" |
| 12:50 | | CS podniósł prognozę PKB dla Polski do 3,5 proc. za 2010 r.(opinia) |
| 12:40 | | W sierpniu do OFE przystąpiło 9,2 tys. osób - Analizy Online |