| 2010.03.12 |
| 18:36 | | Wzrost polskiej gospodarki w '10 będzie bardziej równomierny - CS (opinia) |
| 17:17 | | Ipopema podniosła cenę docelową akcji ACE do 11 zł |
| 16:50 | | Na giełdzie wzrosty, ale z akcentem realizacji zysków w końcówce sesji (analiza) |
| 16:45 | | Analitycy oczekują poprawy kdk wyników Dom Development (opinia) |
| 16:36 | | DI BRE podtrzymał "akumuluj" PKN Orlen, cena docelowa 40,2 zł |
| 16:30 | | DI BRE obniżył cenę docelową akcji Famuru do 2,16 zł |
| 15:15 | | DM BZ WBK obniżył rekomendację dla akcji Netii do "trzymaj", cena docelowa 5,20 zł |
| 14:39 | | Ceny benzyny w górę średnio o ok. 5-6 gr, ON podrożał o 4 gr - Reflex (opinia) |
| 14:27 | | Deficyt w obrotach bieżących w I 2010 r. wyniósł 710 mln euro - NBP (opinia) |
| 12:43 | | W nadchodzącym tygodniu możliwy wzrost cen detalicznych paliw - e-petrol (opinia) |
| 11:15 | | Raiffeisen obniżył rekomendację dla Getinu Holding do "trzymaj" |
| 11:05 | | Raiffeisen podniósł rekomendację dla Agory do "trzymaj" |
| 09:34 | | BDM podniósł cenę docelową dla akcji Multimediów do 9,29 zł |
| 09:21 | | Espirito Santo podwyższył rekomendację dla Erbudu do "neutralnie" |
| 09:11 | | Espirito Santo obniżył rekomendację dla Elektrobudowy do "neutralnie" |
| 09:07 | | DM IDM SA podwyższył rekomendację dla Ganta do "kupuj" |
| 08:51 | | W piątek na GPW możliwe otwarcie na plusie, potem zdecydują dane makro (opinia) |
| 2010.03.11 |
| 17:27 | | Dług nie przekroczy drugiego progu 55 proc. PKB w 2010 r.- UBS (opinia) |
| 17:17 | | DI BRE obniżył cenę docelową dla Pekao do 175,70 zł |
| 16:52 | | Na GPW kolejny dzień konsolidacji WIG 20, po której możliwe dalsze wzrosty (analiza) |
| 15:10 | | Wzrost PKB w I kw. '10 wyniesie 2,9 proc., a w całym roku 3,0 proc. - BPH (opinia) |
| 12:22 | | Gospodarka Niemiec urośnie w 2010 o 1,2 proc. - IfW (opinia) |
| 11:37 | | PKB Grecji spadnie w 2010 r. znacznie mocniej niż jej rząd podał KE - DB (opinia) |
| 11:10 | | Millennium DM podwyższył rekomendację dla Stalproduktu do "redukuj" |
| 10:14 | | Erste podwyższył rekomendację dla Farmacolu do "redukuj" |
| 09:41 | | Erste podwyższył cenę docelową Pegas NW do 500 CZK i rekomendację do "akumuluj" |
| 09:33 | | Erste obniżył rekomendację dla Torfarmu do "trzymaj", a cenę do 75 zł |
| 09:32 | | DM AmerBrokers rekomenduje kupno akcji Delko |
| 08:44 | | Czwartkowe otwarcie najprawdopodobniej na lekkich minusach (opinia) |
| 2010.03.10 |
| 17:08 | | Na rynku cały czas dobre nastroje, spodziewane dalsze wzrosty (analiza) |