AKTUALNOŚCI
21.04 | Tabela ostatnich dywidend |
20.04 | Zapisy na certyfikaty do 18.05 |
20.04 | DM BOŚ nagrodzony przez TGE |
15.03 | Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ » Aktualne wydanie: 13.03.2018 |
02.03 | Podsumowanie Roku Giełdowego |
14.12 | Obowiązek posiadania kodu LEI » Dla osób prawnych oraz firm |
Komunikaty
2018.04.24 | ||
20:18 | SFINKS POLSKA S.A.: Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości znaku Chłopskie Jadło | |
20:14 | PEPEES: NWZA lista powyżej 5 % | |
20:03 | EVEREST INVESTMENTS S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2017 rok | |
PEPEES: Powzięte uchwały na NWZ 24 kwietnia 2018 r. | ||
20:01 | ![]() | XTB planuje ekspansję geograficzną, nie wyklucza akwizycji |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
wtorek, 24 kwietnia 2018
Polska - spółki
ASSECOSEE | ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty... | ||||||
BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DECORA | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok... | ||||||
EMPERIA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład... | ||||||
EMPERIA | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
IDEABANK | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok... | ||||||
IFIRMA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
IMMOBILE | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
IMPEXMET | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
IMS | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
INGBSK | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,20 zł... | ||||||
KETY | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
03:30 | Australia | Inflacja CPI, I kw., prog. 0,5% k/k 2% r/r, poprz. 0,6% k/k 1,9% r/r | |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo, kwiecień, prog. 102,7, poprz. 114,7 | |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI, kwiecień, prog. 7, poprz. 4 | |
14:00 | Węgry | Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień, prog. 0,90%, poprz. 0,90% | |
14:30 | Słowacja | Saldo rachunku bieżącego, luty, prog. , poprz. -402 mln EUR | |
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board, kwiecień, prog. 126, poprz. 127,7 | |
16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów, marzec, prog. 630 tys., poprz. 618 tys. |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2018.04.24
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 576,20 | -0,7% | 78 176 |
WIG | 59 485,35 | -0,8% | 726 444 |
WIG20 | 2 269,06 | -1,0% | 598 119 |
WIG30 | 2 618,49 | -1,0% | 650 483 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2018.04.24
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PKOBP | 41,16 | -0,2% | 131 209 |
PKNORLEN | 87,22 | -1,9% | 76 484 |
PEKAO | 120,50 | -0,7% | 76 244 |
KGHM | 92,80 | +1,4% | 51 937 |
PZU | 42,39 | -0,9% | 42 329 |
- BOSSAFX
- kontrakty WIG20
20:19 / 2018.04.24
nazwa | bid | ask | zmiana |
EURUSD | 1,22394 | 1,22410 | +0,00315 |
USDPLN | 3,4362 | 3,4387 | -0,0010 |
EURPLN | 4,2063 | 4,2088 | +0,0092 |
FUS30 | 23 878 | 23 883 | -544 |