AKTUALNOŚCI
21.04 | Tabela ostatnich dywidend |
20.04 | Zapisy na certyfikaty do 18.05 |
20.04 | DM BOŚ nagrodzony przez TGE |
15.03 | Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ » Aktualne wydanie: 13.03.2018 |
02.03 | Podsumowanie Roku Giełdowego |
14.12 | Obowiązek posiadania kodu LEI » Dla osób prawnych oraz firm |
Komunikaty
2018.04.25 | ||
16:05 | ![]() | DZIEŃ NA FX/FI: W tym tygodniu PLN raczej pozostanie słaby; rentowności mogą spadać |
![]() | TELIANI VALLEY POLSKA SA (4/2018) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. | |
![]() | Koszty "Frostpunka" mogą zwrócić się przed weekendem - Rodak, DM BOŚ (opinia) | |
16:04 | PROTEKTOR: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty | |
16:01 | ![]() | Euro w EBC: 1,2185 USD i 133,03 JPY |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
środa, 25 kwietnia 2018
Polska - spółki
AATHOLD | Dzień wykupu akcji spółki przez Lock... | ||||||
AILLERON | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego... | ||||||
CNT | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ECHO | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia niepodzielonego... | ||||||
ENELMED | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
EUROCASH | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok... | ||||||
GETIN | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017... | ||||||
GOBARTO | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok. | ||||||
INGBSK | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł... | ||||||
INTERFERI | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
IZOSTAL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny, tydzień, prog. -1 mln brk, poprz. -3 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy, tydzień, prog. -2,6 mln brk, poprz. -1,1 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów, tydzień, prog. -0,3 mln brk, poprz. -3,1 mln brk |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
15:52 / 2018.04.25
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 566,20 | -0,2% | 74 552 |
WIG | 59 203,55 | -0,5% | 495 556 |
WIG20 | 2 257,70 | -0,5% | 369 387 |
WIG30 | 2 607,08 | -0,4% | 411 497 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
15:52 / 2018.04.25
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
IALBGR | 0,02 | -98,5% | |
GETBACK | 1,05 | -72,0% | |
EUROHOLD | 2,24 | -62,4% | |
CHEMOS | 0,47 | -32,9% | 317 |
MOSTALZAB | 0,26 | -27,8% | 3 010 |