AKTUALNOŚCI
21.04 | Tabela ostatnich dywidend |
20.04 | Zapisy na certyfikaty do 18.05 |
20.04 | DM BOŚ nagrodzony przez TGE |
17.04 | DM BOŚ i GPW zapraszają! |
13.04 | Zapisy na akcje do 23.04 |
15.03 | Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ » Aktualne wydanie: 13.03.2018 |
02.03 | Podsumowanie Roku Giełdowego |
14.12 | Obowiązek posiadania kodu LEI » Dla osób prawnych oraz firm |
Komunikaty
2018.04.23 | ||
21:13 | LIBET S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok | |
20:36 | ![]() | Polnord zaktualizuje wycenę aktywów, co obniży wynik netto grupy o 31,1 mln zł |
20:34 | IDM SA: IDM SA formularz raportu rocznego | |
20:32 | ![]() | Ursus szacuje, że miał w 2017 r. 4 mln zł straty netto wobec 5 mln zł zysku w 2016 r. |
20:25 | ![]() | Nowa gra 11 bit studios oceniona na 85 pkt. na portalu Metacritic |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
poniedziałek, 23 kwietnia 2018
Polska - spółki
ASSECOBS | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego... | ||||||
BBIDEV | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
COMP | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
DGA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ELZAB | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
GPW | NWZA ws. zbycia akcji spółki Aquis Exchange... | ||||||
IDMSA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
KOGENERA | NWZA ws. zmian w RN. | ||||||
PLAYWAY | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ZYWIEC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 15 zł na... |
Dane makro
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wst., kwiecień, prog. 57,5, poprz. 58,2 | |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wst., kwiecień, prog. 53,7, poprz. 53,9 | |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - wst., kwiecień, prog. 56,1, poprz. 56,6 | |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - wst., kwiecień, prog. 54,6, poprz. 54,9 | |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna, marzec, prog. 16,6% m/m 8,1% r/r, poprz. -3% m/m 7,9% r/r | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż hurtowników, luty, prog. 0,5% m/m, poprz. 0,1% m/m | |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - wst., kwiecień, prog. 55, poprz. 55,6 | |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym, marzec, prog. 5,55 mln, poprz. 5,54 mln |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2018.04.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 607,15 | -0,6% | 73 115 |
WIG | 59 952,53 | -0,3% | 595 808 |
WIG20 | 2 291,59 | -0,3% | 484 770 |
WIG30 | 2 644,01 | -0,5% | 533 524 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2018.04.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
IALBGR | 0,02 | -98,5% | |
GETBACK | 0,80 | -78,7% | |
SOLAR | 0,93 | -17,7% | 217 |
ATLASEST | 1,14 | -12,3% | 60 |
VISTAL | 0,97 | -11,0% | 35 |