AKTUALNOŚCI
14.02 | Oferta obligacji Echo Investment Zapisy od 18.02 do 01.03 |
08.02 | Aktualne wydanie: 05.02.2019 |
06.02 | Zapisy od 7 do 25 lutego |
26.01 | Tabela ostatnich dywidend |
07.01 | Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW Promocja! |
03.01 | Ranking Gazety Giełdy Parkiet |
29.11 | XVI edycja rankingu SII |
Komunikaty
2019.02.16 | ||
22:16 | ![]() | CIS: Ostatnia droga śp. Jana Olszewskiego. Uroczystości pogrzebowe byłego Premiera z udziałem m.in. Marszałka Sejmu oraz parlamentarzystów (komunikat) |
17:50 | ![]() | MON: Zacieśniamy współpracę obronną w naszym regionie (komunikat) |
12:09 | ORION INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych | |
09:37 | ![]() | Frankiln Resources ma poniżej 5 proc. akcji Prime Car Management |
09:28 | ![]() | OT Logistics uzgodnił z głównymi wierzycielami warunki restrukturyzacji finansowej grupy |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
poniedziałek, 18 lutego 2019
Polska - spółki
OTLOG | NWZA ws. połączenia ze spółką Żegluga... |
Dane makro
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia, grudzień, prog. , poprz. 0,0% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2019.02.15
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 089,33 | +0,9% | 73 643 |
WIG | 59 814,26 | +0,8% | 662 775 |
WIG20 | 2 338,20 | +0,8% | 539 177 |
WIG30 | 2 671,62 | +0,9% | 586 798 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2019.02.15
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
JJAUTO | 0,01 | -99,9% | |
IALBGR | 0,03 | -97,7% | |
KREZUS | 0,05 | -91,1% | |
EUROHOLD | 2,60 | -18,8% | 3 |
ELKOP | 0,82 | -18,0% | 87 |