AKTUALNOŚCI
16.02 | Tabela ostatnich dywidend |
14.02 | Oferta obligacji Echo Investment Zapisy od 18.02 do 01.03 |
08.02 | Aktualne wydanie: 05.02.2019 |
06.02 | Zapisy od 7 do 25 lutego |
07.01 | Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW Promocja! |
03.01 | Ranking Gazety Giełdy Parkiet |
29.11 | XVI edycja rankingu SII |
Komunikaty
2019.02.23 | ||
10:00 | ![]() | Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 23 lutego |
06:00 | ![]() | Skrót wiadomości - piątek, 22 lutego |
2019.02.22 | ||
23:36 | IBSM S.A.: Zawarcie umowy zakupu obligacji | |
23:04 | ![]() | PRIMA PARK SA (5/2019) Korekta raportu za II kwartał 2018 r. |
22:26 | CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Raport bieżący: RB 10/2019 Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019 |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
poniedziałek, 25 lutego 2019
Polska - spółki
ATM | NWZA ws. zmiany statutu. | ||||||
GRUPAAZOTY | NWZA ws. zmiany w składzie RN. | ||||||
HARPER | Publikacja raportu za III kwartał roku... | ||||||
MILLENNIUM | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
PCM | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po... |
Dane makro
09:00 | Czechy | Inflacja PPI, styczeń, prog. , poprz. -1,1% m/m 2,4% r/r |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2019.02.22
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
KGHM | 99,00 | +2,0% | 151 034 |
PZU | 41,70 | -0,8% | 140 367 |
PKOBP | 38,97 | +0,2% | 76 822 |
PKNORLEN | 105,60 | +0,9% | 68 548 |
CDPROJEKT | 178,30 | -0,9% | 40 479 |