AKTUALNOŚCI
21.04 | Tabela ostatnich dywidend |
20.04 | Zapisy na certyfikaty do 18.05 |
20.04 | DM BOŚ nagrodzony przez TGE |
15.03 | Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ » Aktualne wydanie: 13.03.2018 |
02.03 | Podsumowanie Roku Giełdowego |
14.12 | Obowiązek posiadania kodu LEI » Dla osób prawnych oraz firm |
Komunikaty
2018.04.27 | ||
00:28 | ![]() | KBJ SA (5/2018) Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2017 |
2018.04.26 | ||
23:49 | GRIFFIN PREMIUM RE N.V.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ | |
23:23 | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Oświadczenia o odmowie podpisania sprawozdania finansowego za rok 2017 | |
23:11 | PBG: PBG formularz skonsolidowanego raportu rocznego | |
23:08 | ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za rok 2017. |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
piątek, 27 kwietnia 2018
Polska - spółki
06MAGNA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ACTION | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ADIUVO | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ALTUSTFI | NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia... | ||||||
ALTUSTFI | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
AMICA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
AMPLI | Publikacja raportu za 2017 rok. | ||||||
ARCUS | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ARTERIA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ASMGROUP | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ATM | Publikacja raportu za 2017 rok. | ||||||
ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych, kwiecień, prog. -0,1%, poprz. -0,1% | ||
00:45 | Nowa Zelandia | Bilans handlu zagranicznego, marzec, prog. 200 mln NZD, poprz. 217 mln NZD | |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst., marzec, prog. , poprz. 1,6% r/r | |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - wst., marzec, prog. 0,5% m/m, poprz. 0,0% m/m | |
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna, marzec, prog. 1,7% r/r, poprz. 1,6% r/r | |
03:30 | Australia | Inflacja PPI, I kw., prog. 0,4% k/k, poprz. 0,6% k/k 1,7% r/r | |
07:30 | Francja | PKB s.a. - wst., I kw., prog. 0,4% k/k, poprz. 0,7% k/k | |
08:00 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Nationwide, kwiecień, prog. , poprz. -0,2% m/m | |
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów, marzec, prog. 0,9% m/m, poprz. 2,4% m/m | |
09:00 | Węgry | Stopa bezrobocia, marzec, prog. , poprz. 3,8% | |
09:00 | Hiszpania | Sprzedaż detaliczna, marzec, prog. , poprz. 1,9% r/r | |
09:00 | Słowacja | Inflacja PPI, marzec, prog. , poprz. 1,1% m/m 3,1% r/r | |
10:30 | Wlk. Brytania | PKB s.a. - wst., I kw., prog. 0,3% k/k 1,4% r/r, poprz. 0,4% k/k 1,4% r/r | |
14:30 | USA | PKB (annualizowany) - wst., I kw., prog. 2%, poprz. 2,9% | |
14:30 | USA | PCE core - wst., I kw., prog. 2,3% k/k, poprz. 1,9% k/k | |
14:30 | USA | Deflator PKB - wst., I kw., prog. 2,2% k/k, poprz. 2,3% k/k | |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin., kwiecień, prog. 98, poprz. 101,4 |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2018.04.26
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PEKAO | 117,85 | +0,6% | 114 469 |
KGHM | 93,24 | +2,5% | 57 275 |
PKOBP | 41,91 | +2,5% | 57 269 |
PKNORLEN | 89,96 | +3,8% | 34 719 |
LPP | 9 230,00 | +1,2% | 34 682 |