AKTUALNOŚCI
16.02 | Tabela ostatnich dywidend |
14.02 | Oferta obligacji Echo Investment Zapisy od 18.02 do 01.03 |
08.02 | Aktualne wydanie: 05.02.2019 |
06.02 | Zapisy od 7 do 25 lutego |
07.01 | Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW Promocja! |
03.01 | Ranking Gazety Giełdy Parkiet |
29.11 | XVI edycja rankingu SII |
Komunikaty
2019.02.20 | ||
20:20 | ![]() | Wyniki Orange Polska w czwartym kwartale 2018 vs. konsensus PAP (tabela) |
20:17 | ![]() | ERNE VENTURES SA (4/2019) Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej |
20:14 | BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką Surprice Rent A Car (CY) Ltd - rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu samochodów | |
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego | ||
20:13 | ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za 2018 rok oraz prognoza. |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
środa, 20 lutego 2019
Polska - spółki
AMBRA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
ASSECOSEE | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
AWBUD | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po... | ||||||
ORANGEPL | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
XTPL | Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu... |
Dane makro
00:50 | Japonia | Import, styczeń, prog. -2,8% r/r, poprz. 1,9% r/r | |
00:50 | Japonia | Bilans handlu zagranicznego, styczeń, prog. -1000 mld JPY, poprz. -55,3 mld JPY | |
00:50 | Japonia | Eksport, styczeń, prog. -5,5% r/r, poprz. -3,8% r/r | |
08:00 | Niemcy | Inflacja PPI, styczeń, prog. -0,2% m/m 2,2% r/r, poprz. -0,4% m/m 2,7% r/r | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, luty, prog. , poprz. 104 | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa, styczeń, prog. 3,9% r/r, poprz. -11,5% m/m 2,8% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a., styczeń, prog. , poprz. 3,1% r/r | |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI, luty, prog. -3, poprz. -1 | |
14:30 | Słowacja | Stopa bezrobocia, styczeń, prog. 5,1%, poprz. 5% | |
20:00 | USA | Protokół z posiedzenia FOMC, styczeń, prog. , poprz. |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2019.02.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
KGHM | 99,60 | +3,4% | 134 065 |
LOTOS | 96,16 | +2,3% | 74 018 |
PKOBP | 39,75 | +2,2% | 69 209 |
PKNORLEN | 105,00 | +4,1% | 66 610 |
PZU | 43,22 | +1,4% | 60 140 |