AKTUALNOŚCI
16.02 | Tabela ostatnich dywidend |
14.02 | Oferta obligacji Echo Investment Zapisy od 18.02 do 01.03 |
08.02 | Aktualne wydanie: 05.02.2019 |
06.02 | Zapisy od 7 do 25 lutego |
07.01 | Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW Promocja! |
03.01 | Ranking Gazety Giełdy Parkiet |
29.11 | XVI edycja rankingu SII |
Komunikaty
2019.02.18 | ||
16:25 | ![]() | MS: Przełom w walce z lichwą (komunikat) |
16:24 | ![]() | Projekt nowelizacji ws. cen energii jest zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej - ME |
16:22 | ![]() | Spółka zależna Introlu dokonała odpisów aktualizacyjnych w kwocie ok. 8 mln zł |
16:18 | ![]() | GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej |
16:17 | ![]() | GENERALI OFE informuje |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
poniedziałek, 18 lutego 2019
Polska - spółki
OTLOG | NWZA ws. połączenia ze spółką Żegluga... |
Dane makro
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia, grudzień, prog. -1,1% m/m, poprz. 0,0% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
16:11 / 2019.02.18
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 091,57 | +0,0% | 49 350 |
WIG | 59 586,14 | -0,4% | 416 410 |
WIG20 | 2 326,36 | -0,5% | 335 697 |
WIG30 | 2 660,37 | -0,4% | 368 627 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
16:11 / 2019.02.18
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
JWCONSTR | 3,22 | +29,8% | 727 |
SWISSMED | 1,61 | +12,6% | 252 |
PRIMETECH | 1,30 | +12,1% | 122 |
INVISTA | 0,72 | +10,8% | 1 |
UNIMOT | 13,30 | +9,9% | 359 |