AKTUALNOŚCI
16.02 | Tabela ostatnich dywidend |
14.02 | Oferta obligacji Echo Investment Zapisy od 18.02 do 01.03 |
08.02 | Aktualne wydanie: 05.02.2019 |
06.02 | Zapisy od 7 do 25 lutego |
07.01 | Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW Promocja! |
03.01 | Ranking Gazety Giełdy Parkiet |
29.11 | XVI edycja rankingu SII |
Komunikaty
2019.02.17 | ||
20:00 | ![]() | Skrót wiadomości: sobota-niedziela, 16-17 lutego |
19:13 | 4FUN MEDIA S.A.: Program Skupu Akcji Własnych | |
16:49 | ![]() | CIS: ?Wielkie zwycięstwo, które obudziło poczucie godności?. 38. rocznica Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich pod patronatem Marszałka Sejmu (komunikat) |
14:56 | ULTIMATE GAMES S.A.: Ustalenie daty premiery gry Grave Keeper na PC | |
14:40 | ULTIMATE GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy z PlayWay S.A. - 4 gry na Nintendo Switch |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
poniedziałek, 18 lutego 2019
Polska - spółki
OTLOG | NWZA ws. połączenia ze spółką Żegluga... |
Dane makro
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia, grudzień, prog. , poprz. 0,0% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2019.02.15
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 089,33 | +0,9% | 73 643 |
WIG | 59 814,26 | +0,8% | 662 775 |
WIG20 | 2 338,20 | +0,8% | 539 177 |
WIG30 | 2 671,62 | +0,9% | 586 798 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2019.02.15
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
MEDICALG | 39,50 | +25,8% | 1 604 |
ENERGOINS | 1,00 | +23,5% | 124 |
EVEREST | 0,61 | +13,0% | 2 |
PLAZACNTR | 3,13 | +9,1% | 18 |
VINDEXUS | 7,40 | +8,8% | 4 859 |