AKTUALNOŚCI
16.02 | Tabela ostatnich dywidend |
14.02 | Oferta obligacji Echo Investment Zapisy od 18.02 do 01.03 |
08.02 | Aktualne wydanie: 05.02.2019 |
06.02 | Zapisy od 7 do 25 lutego |
07.01 | Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW Promocja! |
03.01 | Ranking Gazety Giełdy Parkiet |
29.11 | XVI edycja rankingu SII |
Komunikaty
2019.02.20 | ||
21:25 | ![]() | MF: dodatkowe funkcjonalności w usłudze Twój e-PIT (komunikat) |
21:24 | ![]() | EBITDA Orange Polska w IV kw. wyniosła 711 mln zł, powyżej konsensusu (opis) |
21:19 | ![]() | Wielu członków Fed niepewnych, jakie decyzje ws. stóp proc. będą potrzebne w 2019 r. - minutki Fed (opis) |
21:08 | KORPORACJA KGL S.A.: Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |
21:03 | ABC DATA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
środa, 20 lutego 2019
Polska - spółki
AMBRA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
ASSECOSEE | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
AWBUD | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po... | ||||||
ORANGEPL | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
XTPL | Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu... |
Dane makro
00:50 | Japonia | Import, styczeń, prog. -2,8% r/r, poprz. 1,9% r/r | |
00:50 | Japonia | Bilans handlu zagranicznego, styczeń, prog. -1000 mld JPY, poprz. -55,3 mld JPY | |
00:50 | Japonia | Eksport, styczeń, prog. -5,5% r/r, poprz. -3,8% r/r | |
08:00 | Niemcy | Inflacja PPI, styczeń, prog. -0,2% m/m 2,2% r/r, poprz. -0,4% m/m 2,7% r/r | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, luty, prog. , poprz. 104 | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa, styczeń, prog. 3,9% r/r, poprz. -11,5% m/m 2,8% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a., styczeń, prog. , poprz. 3,1% r/r | |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI, luty, prog. -3, poprz. -1 | |
14:30 | Słowacja | Stopa bezrobocia, styczeń, prog. 5,1%, poprz. 5% | |
20:00 | USA | Protokół z posiedzenia FOMC, styczeń, prog. , poprz. |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2019.02.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 100,73 | +0,6% | 105 995 |
WIG | 60 409,30 | +1,6% | 875 921 |
WIG20 | 2 369,70 | +2,0% | 715 809 |
WIG30 | 2 704,85 | +1,8% | 781 416 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2019.02.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
KGHM | 99,60 | +3,4% | 134 065 |
LOTOS | 96,16 | +2,3% | 74 018 |
PKOBP | 39,75 | +2,2% | 69 209 |
PKNORLEN | 105,00 | +4,1% | 66 610 |
PZU | 43,22 | +1,4% | 60 140 |
- BOSSAFX
- kontrakty WIG20
21:26 / 2019.02.20
nazwa | bid | ask | zmiana |
EURUSD | 1,13488 | 1,13504 | +0,00109 |
USDPLN | 3,8148 | 3,8173 | -0,0031 |
EURPLN | 4,3298 | 4,3323 | +0,0008 |
FUS30 | 25 950 | 25 955 | +74 |