AKTUALNOŚCI
21.04 | Tabela ostatnich dywidend |
20.04 | Zapisy na certyfikaty do 18.05 |
20.04 | DM BOŚ nagrodzony przez TGE |
17.04 | DM BOŚ i GPW zapraszają! |
13.04 | Zapisy na akcje do 23.04 |
15.03 | Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ » Aktualne wydanie: 13.03.2018 |
02.03 | Podsumowanie Roku Giełdowego |
14.12 | Obowiązek posiadania kodu LEI » Dla osób prawnych oraz firm |
Komunikaty
2018.04.23 | ||
00:18 | PLAYWAY S.A.: PLAYWAY S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego | |
00:05 | PLAYWAY S.A.: PLAYWAY S.A. formularz raportu rocznego | |
2018.04.22 | ||
21:19 | ![]() | Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: minister Jan Józef Kasprzyk w Sachsenhausen (komunikat) |
21:12 | ![]() | Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 21-22 kwietnia |
19:37 | PRÓCHNIK: Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów Spółki na dzień 31.12.2017 roku |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
poniedziałek, 23 kwietnia 2018
Polska - spółki
ASSECOBS | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego... | ||||||
BBIDEV | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
COMP | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
DGA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ELZAB | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
GPW | NWZA ws. zbycia akcji spółki Aquis Exchange... | ||||||
IDMSA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
KOGENERA | NWZA ws. zmian w RN. | ||||||
MCI | Publikacja raportu za 2017 rok. | ||||||
PLAYWAY | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ZYWIEC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 15 zł na... |
Dane makro
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wst., kwiecień, prog. , poprz. 58,2 | |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wst., kwiecień, prog. , poprz. 53,9 | |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - wst., kwiecień, prog. , poprz. 56,6 | |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - wst., kwiecień, prog. , poprz. 54,9 | |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna, marzec, prog. , poprz. -3% m/m 7,9% r/r | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż hurtowników, luty, prog. , poprz. 0,1% m/m | |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - wst., kwiecień, prog. , poprz. 55,6 | |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym, marzec, prog. , poprz. 5,54 mln |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2018.04.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 633,61 | -0,2% | 78 731 |
WIG | 60 144,37 | -0,8% | 606 810 |
WIG20 | 2 298,20 | -1,1% | 474 638 |
WIG30 | 2 656,57 | -1,0% | 516 768 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2018.04.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PZU | 43,02 | -2,2% | 79 317 |
PKNORLEN | 87,90 | -1,3% | 57 955 |
PEKAO | 121,55 | -0,8% | 53 858 |
PKOBP | 40,84 | -1,9% | 37 420 |
PGNIG | 6,03 | -2,1% | 35 849 |