AKTUALNOŚCI
16.02 | Tabela ostatnich dywidend |
14.02 | Oferta obligacji Echo Investment Zapisy od 18.02 do 01.03 |
08.02 | Aktualne wydanie: 05.02.2019 |
06.02 | Zapisy od 7 do 25 lutego |
07.01 | Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW Promocja! |
03.01 | Ranking Gazety Giełdy Parkiet |
29.11 | XVI edycja rankingu SII |
Komunikaty
2019.02.18 | ||
16:30 | ![]() | Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji bez prawa poboru |
16:25 | ![]() | MS: Przełom w walce z lichwą (komunikat) |
16:24 | ![]() | Projekt nowelizacji ws. cen energii jest zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej - ME |
16:22 | ![]() | Spółka zależna Introlu dokonała odpisów aktualizacyjnych w kwocie ok. 8 mln zł |
16:18 | ![]() | GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
poniedziałek, 18 lutego 2019
Polska - spółki
OTLOG | NWZA ws. połączenia ze spółką Żegluga... |
Dane makro
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia, grudzień, prog. -1,1% m/m, poprz. 0,0% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
16:16 / 2019.02.18
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 092,29 | +0,1% | 49 689 |
WIG | 59 596,81 | -0,4% | 422 372 |
WIG20 | 2 325,85 | -0,5% | 340 264 |
WIG30 | 2 661,04 | -0,4% | 374 008 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
16:16 / 2019.02.18
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PZU | 42,61 | -0,0% | 45 579 |
PKOBP | 38,97 | -1,1% | 40 830 |
KGHM | 95,18 | -0,3% | 38 642 |
PKNORLEN | 102,10 | -1,2% | 31 086 |
CDPROJEKT | 182,00 | -0,3% | 27 183 |