AKTUALNOŚCI
16.02 | Tabela ostatnich dywidend |
14.02 | Oferta obligacji Echo Investment Zapisy od 18.02 do 01.03 |
08.02 | Aktualne wydanie: 05.02.2019 |
06.02 | Zapisy od 7 do 25 lutego |
07.01 | Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW Promocja! |
03.01 | Ranking Gazety Giełdy Parkiet |
29.11 | XVI edycja rankingu SII |
Komunikaty
2019.02.20 | ||
23:37 | ![]() | JR HOLDING SA (4/2019) Raport miesięczny za styczeń 2019 roku |
23:27 | ![]() | COLUMBUS ENERGY SA (15/2019) Raport miesięczny za styczeń 2019 roku |
22:43 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Lekkie wzrosty na Wall Street po minutkach Fedu |
21:46 | ![]() | ME: COREPER zatwierdził wynegocjowaną z europarlamentem dyrektywę gazową (komunikat) |
21:40 | ABC DATA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
czwartek, 21 lutego 2019
Polska - spółki
ORBIS | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
SYNEKTIK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... |
Dane makro
01:30 | Australia | Stopa bezrobocia, styczeń, prog. 5%, poprz. 5% | |
01:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia, styczeń, prog. 15,2 tys., poprz. 21,6 tys. | |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin., styczeń, prog. -0,8% m/m 1,4% r/r, poprz. 0,1% m/m 1,7% r/r | |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin., styczeń, prog. -1% m/m 1,7% r/r, poprz. 0,3% m/m 1,7% r/r | |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wst., luty, prog. 49,8, poprz. 49,7 | |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wst., luty, prog. 52,9, poprz. 53 | |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - wst., luty, prog. 50,3, poprz. 50,5 | |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - wst., luty, prog. 51,4, poprz. 51,2 | |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna, styczeń, prog. 6,1% r/r, poprz. 12,9% m/m 4,7% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa, styczeń, prog. 7,5% r/r, poprz. 12,2% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa s.a., styczeń, prog. , poprz. 11,4% r/r | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż hurtowników, grudzień, prog. -0,1% m/m, poprz. -1% m/m | |
14:30 | USA | Indeks Fed z Filadelfii, luty, prog. 14, poprz. 17 | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień, prog. 229 tys., poprz. 239 tys. | |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst., grudzień, prog. 0,2% m/m, poprz. 0,7% m/m | |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst., grudzień, prog. 0,3% m/m, poprz. -0,4% m/m | |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - wst., luty, prog. 54,7, poprz. 54,9 | |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym, styczeń, prog. 5 mln, poprz. 4,99 mln | |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, styczeń, prog. 0,1%, poprz. -0,1% | |
17:00 | USA | Zmiana zapasów benzyny, tydzień, prog. -1,1 mln brk, poprz. 0,4 mln brk | |
17:00 | USA | Zmiana zapasów ropy, tydzień, prog. 3,1 mln brk, poprz. 3,6 mln brk | |
17:00 | USA | Zmiana zapasów destylatów, tydzień, prog. -1,7 mln brk, poprz. 1,2 mln brk |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2019.02.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 100,73 | +0,6% | 105 995 |
WIG | 60 409,30 | +1,6% | 875 921 |
WIG20 | 2 369,70 | +2,0% | 715 809 |
WIG30 | 2 704,85 | +1,8% | 781 416 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2019.02.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
KGHM | 99,60 | +3,4% | 134 065 |
LOTOS | 96,16 | +2,3% | 74 018 |
PKOBP | 39,75 | +2,2% | 69 209 |
PKNORLEN | 105,00 | +4,1% | 66 610 |
PZU | 43,22 | +1,4% | 60 140 |