| 2010.09.08 |
| 11:42 | | DM AmerBrokers obniżył rekomendację dla Pagedu do "neutralnie" |
| 10:52 | | Globalna gospodarka uniknie podwójnego dna recesji - Franklin Templeton (opinia) |
| 10:01 | | KBC obniżył wycenę Cyfrowego Polsatu do 16,7 zł z 18 zł, utrzymał rekomendację "kupuj" |
| 09:51 | | DM IDM SA obniżył rekomendację dla Barlinka do "sprzedaj" |
| 09:50 | | KBC obniżył wycenę dla akcji Getin Holding do 11,4 zł, podtrzymał "kupuj" |
| 09:46 | | DM IDM obniżył do "trzymaj" rekomendację dla Asseco Poland, cena docelowa 60,5 zł |
| 09:28 | | Millennium DM wydał rekomendację "neutralnie" dla PZU, cena docelowa 362,5 zł |
| 09:25 | | Wood&Company podwyższył cenę docelową dla Kernela do 75 zł |
| 08:32 | | W środę na GPW prawdopodobne spadki (opinia) |
| 2010.09.07 |
| 18:50 | | UBS podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w '10 do 3,3 proc. (opinia) |
| 17:08 | | DI BRE podwyższył cenę docelową dla Bogdanki do 85,40 zł, z 80,70 zł |
| 16:36 | | Na GPW lekkie spadki, bez impulsu popytowego z zagranicy możliwe dalsze zniżki (analiza) |
| 16:05 | | Programy oszczędnościowe europejskich rządów były złą decyzją - Stiglitz (opinia) |
| 15:56 | | Perspektywa polskiego ratingu po projekcie budżetu na '11 pozostaje stabilna - S&P (opinia) |
| 14:23 | | DM BZ WBK zaleca kupno spółki ABC Data |
| 14:21 | | DM BZ WBK podwyższył cenę docelową dla Synthosu do 2,85 zł, podtrzymał "kupuj" |
| 13:33 | | W sierpniu 300-400 mln zł nowych środków w TFI - Analizy Online |
| 13:24 | | DI Investors, oferujący akcje ZPC Otmuchów, wycenił akcje spółki na 16,41 zł |
| 12:05 | | Trend boczny będzie się utrzymał na giełdach do końca roku - BNP Paribas (opinia) |
| 11:39 | | Cheuvreux obniżył rekomendację dla TP SA do "poniżej rynku" |
| 10:43 | | Credit Suisse podniósł cenę docelową dla PZU do 392 zł |
| 10:36 | | Ipopema obniża rekomendację dla Telekomunikacji Polskiej do "sprzedaj" |
| 08:41 | | Wtorkowa sesja może rozpocząć się od niewielkich spadków (opinia) |
| 2010.09.06 |
| 17:27 | | BofA ML obniżył globalną prognozę za 2011 r. do 3,8 proc. (opinia) |
| 17:12 | | KBC obniżył do "trzymaj" rekomendację dla NG2, cena docelowa 57 zł |
| 16:49 | | Na GPW lekkie wzrosty, w kolejnych dniach możliwa niewielka korekta (analiza) |
| 16:39 | | DI BRE obniżył cenę docelową Asseco Poland do 65,3 zł, podtrzymuje "kupuj" |
| 16:24 | | DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Eko Holding, cena docelowa 9,3 zł |
| 16:22 | | Erste podwyższył cenę docelową KGHM do 135 zł, podtrzymał "kupuj" |
| 16:17 | | Erste obniżyło rekomendację dla TP SA do "redukuj", cenę docelową do 16 zł |