| 2010.09.09 |
| 11:29 | | Millennium DM podniósł cenę docelową dla Stalproduktu o 3,5 proc., do 374,9 zł |
| 11:11 | | JP Morgan podtrzymał rekomendację "przeważaj" dla PZU, cena docelowa 472 zł |
| 10:45 | | KBC Securities podtrzymał rekomendacje dla PKN Orlen i Lotosu |
| 10:39 | | Trend boczny na Wall Street prawdopodobny do końca roku (analiza) |
| 09:17 | | Millennium DM rekomenduje "kupuj" Echo Investment, cena docelowa 6,12 zł |
| 09:09 | | Millennium wydał rekomendację "redukuj" dla GTC |
| 08:54 | | Początek czwartkowej sesji na GPW neutralny, do końca tygodnia wzrosty (opinia) |
| 2010.09.08 |
| 16:53 | | Na GPW wzrost o ponad 2 proc., wkrótce możliwy atak na tegoroczne maksima (analiza) |
| 15:04 | | Millennium DM podwyższył cenę docelową akcji Stalproduktu do 374,9 zł |
| 14:22 | | Na rynku płytek ceramicznych widać symptomy ożywienia, ale poprawa będzie stopniowa (analiza) |
| 13:53 | | Inwestorzy nie powinni spodziewać się rajdu na giełdach w najbliższym czasie - Harvard Univ. (opinia) |
| 13:34 | | Aktywa TFI wzrosły w sierpniu do 105,6 mld zł - Analizy Online |
| 12:43 | | MF sprzedało obligacje PS0415 za 3,0 mld zł (opinia) |
| 11:42 | | DM AmerBrokers obniżył rekomendację dla Pagedu do "neutralnie" |
| 10:52 | | Globalna gospodarka uniknie podwójnego dna recesji - Franklin Templeton (opinia) |
| 10:01 | | KBC obniżył wycenę Cyfrowego Polsatu do 16,7 zł z 18 zł, utrzymał rekomendację "kupuj" |
| 09:51 | | DM IDM SA obniżył rekomendację dla Barlinka do "sprzedaj" |
| 09:50 | | KBC obniżył wycenę dla akcji Getin Holding do 11,4 zł, podtrzymał "kupuj" |
| 09:46 | | DM IDM obniżył do "trzymaj" rekomendację dla Asseco Poland, cena docelowa 60,5 zł |
| 09:28 | | Millennium DM wydał rekomendację "neutralnie" dla PZU, cena docelowa 362,5 zł |
| 09:25 | | Wood&Company podwyższył cenę docelową dla Kernela do 75 zł |
| 08:32 | | W środę na GPW prawdopodobne spadki (opinia) |
| 2010.09.07 |
| 18:50 | | UBS podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w '10 do 3,3 proc. (opinia) |
| 17:08 | | DI BRE podwyższył cenę docelową dla Bogdanki do 85,40 zł, z 80,70 zł |
| 16:36 | | Na GPW lekkie spadki, bez impulsu popytowego z zagranicy możliwe dalsze zniżki (analiza) |
| 16:05 | | Programy oszczędnościowe europejskich rządów były złą decyzją - Stiglitz (opinia) |
| 15:56 | | Perspektywa polskiego ratingu po projekcie budżetu na '11 pozostaje stabilna - S&P (opinia) |
| 14:23 | | DM BZ WBK zaleca kupno spółki ABC Data |
| 14:21 | | DM BZ WBK podwyższył cenę docelową dla Synthosu do 2,85 zł, podtrzymał "kupuj" |
| 13:33 | | W sierpniu 300-400 mln zł nowych środków w TFI - Analizy Online |