Zyski z akcji w długim terminie
W opinii wielu jedną z najlepszych strategii działania na giełdzie jest strategia "kup i trzymaj". Poleca się ją zwłaszcza osobom, które nie mają czasu zajmować się systematycznie bieżącą analizą rynku, a chcą czerpać z długoterminowych korzyści, jakie daje inwestowanie w akcje. Jako dowód na skuteczność metody "kup i trzymaj" podaje się najczęściej statystyki z rynku amerykańskiego i przykłady w rodzaju "jedna akcja CocaColi kupiona 30 lat temu dałaby zysk w wysokości setek procent".
Czy bezkrytyczne przyjmowanie tego rodzaju przykładów i stwierdzeń ma sens? Jeszcze kilka lat temu, gdy zwracano uwagę, że na rynku polskim zasada ta nie działa w pełni, admiratorzy "biernego podejścia" podkreślali, że kilka lat brane do testów to zbyt mało. Że warto patrzeć w okresach minimum dziesięcioletnich. Giełda w Warszawie wystartowała w 1991 roku - piętnaście lat temu. Pierwsze poważne "masowe" zainteresowanie rynkiem akcji, nastąpiło w 1993 i 1994 roku w czasie silnej hossy. Od tamtej pory polski rynek akcji doświadczył już kilku spektakularnych wzrostów i równie efektownych upadków. Ostatnio - na początku 2006 roku - znów mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania tym rodzajem inwestycji. Zwyżki cen akcji, o kilkadziesiąt - lub w niektórych przypadkach - o kilkaset procent robią tak duże wrażenie, że coraz więcej osób zaczyna inwestować samodzielnie. Co więcej, spora część jest przekonana, że ceny akcji mogą zwyżkować w nieskończoność. Wykonajmy skok w przeszłość, do 1994 roku. Roku, w którym cena akcji wielu firm osiągnęła na wiele lat swoje maksymalne wartości. Co więcej spora ich część, do dziś - mimo nowych rekordowych poziomów indeksów WIG oraz WIG20 - nie zdołała pokonać tamtych maksimów.
Sprawdziliśmy, o ile zmieniły się ceny akcji spółek, które notowane są aktualnie na GPW (marzec 2006) w stosunku do maksymalnych wartości osiągniętych w 1994 roku. Wówczas to indeks WIG osiągnął wartość 20 760 pkt. i potrzebował 6 lat, by wrócić do tych wartości, zaś na trwale przełamał je dopiero po blisko dziesięciu latach - w 2003 roku.
W naszym teście wzięły udział wyłącznie przedsiębiorstwa, które były notowane już w 1994 roku (nawet, te które zadebiutowały w trakcie) i do marca 2006 są obecne na parkiecie. Należy pamiętać, że część z nich została przejęta przez inne, część dokonała fuzji, nie wspominamy w ogóle o spółkach, które zostały wycofane z rynku lub zbankrutowały.
Informacja: Inflacja w tym okresie wyniosła ok. 200%
Wyniki:
| Spółka | Maks. w 1994 roku | zmiana procentowa od maks. do marca 2006 | data maksimum | Cena aktualna (marzec 2006) |
| FORTISPL | 10 | 980 | 1994-12-22 | 108 |
| Indeks WIRR | 1000 | 661.84 | 1994-12-29 | 7618.36 |
| INDYKPOL | 17.1 | 259.06 | 1994-10-21 | 61.4 |
| BZWBK | 42.57 | 248.84 | 1994-01-27 | 148.5 |
| DEBICA | 19.4 | 233.51 | 1994-12-02 | 64.7 |
| BRE | 55.2 | 215.22 | 1994-03-03 | 174 |
| PROVIMROL | 6.32 | 191.14 | 1994-10-19 | 18.4 |
| ALMAMARKET | 15.6 | 144.23 | 1994-08-08 | 38.1 |
| JELFA | 42 | 119.29 | 1994-07-19 | 92.1 |
| PROCHEM | 16.5 | 111.52 | 1994-07-18 | 34.9 |
| Indeks WIG20 | 1350.1 | 109.71 | 1994-04-25 | 2831.34 |
| Indeks WIG | 20760.3 | 88.89 | 1994-03-08 | 39214.4 |
| REMAK | 9.5 | 88.42 | 1994-12-05 | 17.9 |
| ZYWIEC | 382.5 | 30.2 | 1994-03-08 | 498 |
| NOVITA | 11.5 | 13.91 | 1994-12-19 | 13.1 |
| INGBSK | 675 | -8.3 | 1994-01-27 | 619 |
| KREDYTB | 19 | -19.21 | 1994-07-25 | 15.35 |
| MILLENNIUM | 8.95 | -27.37 | 1994-02-15 | 6.5 |
| KROSNO | 9.85 | -30.46 | 1994-01-18 | 6.85 |
| SOKOLOW | 8.45 | -33.73 | 1994-03-01 | 5.6 |
| VISTULA | 75 | -37.33 | 1994-03-07 | 47 |
| MOSTALWAR | 27.7 | -47.29 | 1994-03-14 | 14.6 |
| WOLCZANKA | 117 | -51.37 | 1994-03-14 | 56.9 |
| RAFAKO | 54 | -52.96 | 1994-03-17 | 25.4 |
| BYTOM | 56 | -58.93 | 1994-12-22 | 23 |
| IRENA | 31.25 | -65.28 | 1994-05-31 | 10.85 |
| MOSTALZAB | 9.7 | -75.05 | 1994-10-06 | 2.42 |
| ELEKTRIM | 28 | -78.21 | 1994-02-28 | 6.1 |
| EFEKT | 128 | -82.81 | 1994-01-27 | 22 |
| KABLE | 120 | -84 | 1994-03-15 | 19.2 |
| OPTIMUS | 53.5 | -86.26 | 1994-08-17 | 7.35 |
| MOSTALEXP | 14 | -86.86 | 1994-03-15 | 1.84 |
| STALEXP | 28 | -91.14 | 1994-11-03 | 2.48 |
| SWARZEDZ | 66 | -98.59 | 1994-01-27 | 0.93 |
| PROCHNIK | 120 | -99.1 | 1994-02-22 | 1.08 |
Przekonanie o skuteczności strategii buy&hold jest jak widać po wynikach sondy nadal duże. Aż 68% uczestników badania było przekonanych o tym, że przynajmniej połowa czyli co najmniej 17 spółek pokonało swój szczyt z 1994 r. Tymczasem takich firm było tylko 12. Sonda została przeprowadzona w dniach 14-31.03.2006 na stronie głównej bossa.pl
Ile spośród 34 spółek, które notowane są na giełdzie od 1994 r. do dziś, przekroczyło swoją maksymalną cenę z 1994 roku?
* Razem głosów: 1827
Grzegorz Zalewski