Tablica 1 - Kroki notowań dla Grupy 1
| Dotychczasowe kroki notowań | Nowe kroki notowań | ||
| Kurs(PLN) | Krok Notowań(PLN) | Kurs(PLN) | Krok Notowań(PLN) |
| Poniżej 5 | 0,01 | Poniżej 50 | 0,01 |
| Od 5 do 20 | 0,05 | Od 50 do 100 | 0,05 |
| Od 20 do 100 | 0,1 | Od 100 do 500 | 0,1 |
| Powyżej 100 | 0,5 | Powyżej 500 | 0,5 |
Tablica 2 - Kroki notowań dla Grupy 2
| Dotychczasowe kroki notowań | Nowe kroki notowań | ||
| Kurs(pkt. indeks) | Krok Notowań(pkt. indeks) | Kurs(pkt. indeks) | Krok Notowań(pkt. indeks) |
| Poniżej 5 | 0,01 | Poniżej 50 | 0,01 |
| Powyżej 5 | 0,05 | Powyżej 50 | 0,05 |
Tablica 3 - Kroki notowań dla Grupy 3
| Dotychczasowe kroki notowań | Nowe kroki notowań | ||
| Kurs(PLN) | Krok Notowań(PLN) | Kurs(PLN) | Krok Notowań(PLN) |
| Poniżej 5 | 0,01 | Poniżej 50 | 0,01 |
| Powyżej 5 | 0,05 | Powyżej 50 | 0,05 |