2019.02.17, godz.
02:25
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
00:50 | Japonia | PKB n.s.a. - fin. | III kw. | 0.0% r/r | 0.3% r/r | 1.4% r/r |
00:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - fin. | III kw. | -2.5% | -1.6% | 2,8% ![]() |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | III kw. | -0.6% k/k | -0.4% k/k | 0,7% k/k ![]() |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 1309.9 mld JPY | 1385 mld JPY | 1821.6 mld JPY |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 1211.3 mld JPY | 1334 mld JPY | |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | październik | 2.2% m/m | -0.5% m/m | -1% m/m |
07:45 | Szwajcaria | ![]() ![]() | listopad | 2.5% | 2.4% | |
07:45 | Szwajcaria | ![]() ![]() | listopad | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
08:00 | Norwegia | Inflacja bazowa CPI | listopad | 2.2% r/r | 1.9% r/r | 1.6% r/r |
08:00 | Norwegia | Inflacja CPI | listopad | 3.5% r/r | 3.1% r/r | 3.1% r/r |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | październik | 17.3 mld EUR | 17.7 mld EUR | 17,7 mld EUR ![]() |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | październik | 1.3% m/m | 0.4% m/m | 0,0% m/m ![]() |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | październik | 0.7% m/m | 0.5% m/m | -0,4% m/m ![]() |
08:00 | Norwegia | Inflacja PPI | listopad | 14.9% r/r | 22.5% r/r | |
08:00 | Turcja | ![]() | III kw. | 1.6% r/r | 2% r/r | 5.2% r/r |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | listopad | -0.1% m/m 2% r/r | -0.2% m/m 2% r/r | 0.4% m/m 2.2% r/r |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | listopad | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
10:00 | Włochy | ![]() | październik | 0.1% m/m | -0.3% m/m | -0,1% m/m ![]() |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | październik | -11.87 mld GBP | -10.5 mld GBP | -10,68 mld GBP ![]() |
10:30 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | -0.3 | 8.3 | 8.8 |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | październik | -0.9% m/m -1% r/r | 0.0% m/m 0.0% r/r | 0.2% m/m 0.5% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | październik | -0.6% m/m -0.8% r/r | 0.1% m/m -0.2% r/r | 0.0% m/m 0.0% r/r |
14:15 | Kanada | ![]() ![]() | listopad | 215.9 tys. | 196 tys. | 206,8 tys. ![]() |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | październik | -0.2% m/m | -0.2% m/m | 0.4% m/m |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | III kw. | -1.5% k/k | -1.5% k/k | -0.7% k/k |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 3 | 4 | |
08:00 | Turcja | ![]() | październik | 2.77 mld USD | 2.55 mld USD | 1.83 mld USD |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | listopad | -0.3% m/m 3.1% r/r | 3.5% r/r | 0.5% m/m 3.8% r/r |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | październik | 1.2% r/r | 1.6% r/r | 0.4% r/r |
10:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 1250 mld CNY | 1100 mld CNY | 697 mld CNY |
10:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 8% r/r | 8% r/r | 8% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | październik | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() | listopad | 21.9 tys. | 13.2 tys. | 23,2 tys. ![]() |
10:30 | Wlk. Brytania | Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) | październik | 3.3% | 3% | 3,1% ![]() |
10:30 | Wlk. Brytania | Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) | październik | 3.3% | 3.2% | 3.2% |
11:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | -17.5 | -25 | -24.1 |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 2.7% r/r | 0.1% m/m 2.5% r/r | 0.5% m/m 2.6% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 2.5% r/r | 0.0% m/m 2.5% r/r | 0.6% m/m 2.9% r/r |
22:40 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -10.2 mln brk | -2.9 mln brk | 5.4 mln brk |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 7.6% m/m | 10.5% m/m | -18.3% m/m |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 3.3% r/r | 3.3% r/r | 2.2% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 2% m/m | 2% m/m | -2.1% m/m |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 5.9% r/r | 5.9% r/r | -0.6% r/r |
09:30 | Szwecja | ![]() ![]() | listopad | -0.1% m/m 2.0% r/r | 0.0% m/m 2.0% r/r | -0.1% m/m 2.3% r/r |
09:30 | Szwecja | Inflacja bazowa CPI CPIF | listopad | -0.1% m/m 2.1% r/r | 0.0% m/m 2.2% r/r | -0.1% m/m 2.4% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() | październik | 1.2% r/r | 0.7% r/r | 0,8% r/r ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | październik | 0.2% m/m | 0.2% m/m | -0,6% m/m ![]() |
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 1.6% | 2% | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.2% m/m 2.2% r/r | 0.2% m/m 2.2% r/r | 0.2% m/m 2.1% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.0% m/m 2.2% r/r | 0.0% m/m 2.2% r/r | 0.3% m/m 2.5% r/r |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | III kw. | 82.6% | 85.7% | 84,1% ![]() |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 2.1 mln brk | 2.5 mln brk | 1.7 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1.2 mln brk | -2.9 mln brk | -7.3 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1.5 mln brk | 1.7 mln brk | 3.8 mln brk |
01:30 | Australia | ![]() | IV kw. | | ||
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 2.3% r/r | 0.1% m/m 2.3% r/r | 0.2% m/m 2.5% r/r |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2.4% r/r |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | listopad | -0.2% m/m 2.2% r/r | -0.2% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2.5% r/r |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | listopad | -0.2% m/m 1.9% r/r | -0.2% m/m 1.9% r/r | 0.1% m/m 2.2% r/r |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | listopad | -0.3% m/m 1.4% r/r | 0.0% m/m | 0.2% m/m 2.3% r/r |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | listopad | -0.3% m/m 0.7% r/r | 0.0% m/m 1.4% r/r | |
09:30 | Szwajcaria | ![]() | IV kw. | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
09:30 | Szwecja | ![]() ![]() | listopad | 5.5% | 5.5% | |
10:00 | Norwegia | Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
12:00 | Turcja | Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | grudzień | 24% | 24% | 24% |
13:45 | Strefa Euro | Stopa refinansowa | grudzień | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13:45 | Strefa Euro | Wartość programu QE | grudzień | 0 mld EUR | 0 mld EUR | 15 mld EUR |
13:45 | Strefa Euro | Stopa depozytowa | grudzień | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
14:30 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | | ||
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | -1.6% m/m | -0.9% m/m | 0.5% m/m |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | -0.9% m/m | -0.1% m/m | 0,5% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | -0.3% m/m | 0.2% m/m | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | -1% m/m | 0.5% m/m | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 206 tys. | 225 tys. | 233 tys. ![]() |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | październik | 0.0% m/m | 0.0% m/m | 0.0% m/m |
14:30 | Strefa Euro | Projekcje makroekonomiczne ECB | | |||
20:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | -204.9 mld USD | -188 mld USD | -100.5 mld USD |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | IV kw. | 19 | 17 | 19 |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | IV kw. | 24 | 21 | 22 |
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 52.4 | 52.3 | 52.2 |
03:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 5.9% r/r | 5.8% r/r | 5.7% r/r |
03:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 5.4% r/r | 5.9% r/r | 5.9% r/r |
03:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 8.1% r/r | 8.8% r/r | 8.6% r/r |
05:30 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 4.2% r/r | 4.2% r/r | -2.5% r/r |
05:30 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 2.9% m/m | 2.9% m/m | -0.4% m/m |
09:00 | Hiszpania | ![]() ![]() | listopad | -0.1% m/m 1.7% r/r | -0.1% m/m 1.7% r/r | 0.9% m/m 2.3% r/r |
09:00 | Hiszpania | ![]() ![]() | listopad | -0.2% m/m 1.7% r/r | -0.2% m/m 1.7% r/r | 0.7% m/m 2.3% r/r |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | listopad | -0.1% m/m 2.1% r/r | 0.0% m/m 2.1% r/r | 0.1% m/m 2.5% r/r |
09:00 | Polska | ![]() | listopad | 81 | 81.3 | |
09:15 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 49.7 | 50.7 | 50.8 |
09:15 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 49.6 | 54.8 | 55.1 |
09:30 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 51.5 | 52 | 51.8 |
09:30 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 52.5 | 53.4 | 53.3 |
10:00 | Czechy | ![]() ![]() | październik | 9.99 mld CZK | 9.5 mld CZK | -9,21 mld CZK ![]() |
10:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | listopad | 0.0% m/m 1.3% r/r | 0.0% m/m 1.2% r/r | 0.4% m/m 1.8% r/r |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 51.4 | 51.9 | 51.8 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 51.4 | 53.5 | 53.4 |
10:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger) | | |||
11:02 | Włochy | ![]() | listopad | -0.2% m/m 1.6% r/r | -0.1% m/m 1.7% r/r | 0.0% m/m 1.6% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | październik | -588 mln EUR | -449 mln EUR | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | październik | -457 mln EUR | -450 mln EUR | -547 mln EUR |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.2% m/m | 0.2% m/m | 1% m/m ![]() |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów i paliw | listopad | 0.5% m/m | 0,7% m/m ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.2% m/m | 0.2% m/m | 1,1% m/m ![]() |
15:15 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.6% m/m | 0.3% m/m | -0,2% m/m ![]() |
15:15 | USA | ![]() ![]() | listopad | 78.5% | 78.6% | 78,1% ![]() |
15:45 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 53.9 | 55.1 | 55.3 |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | 53.4 | 54.7 | 54.7 |
16:00 | USA | ![]() ![]() | październik | 0.6% m/m | 0.6% m/m | 0.3% m/m |
19:00 | USA | Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 873 | 877 | |
02:30 | Chiny | Ceny nieruchomości | listopad | 9.3% r/r | 8.6% r/r | |
11:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
Brak danych |