(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2013.05.23, godz. 13:30
Forex Pakiet VIP
kontakt
Indeksy zagraniczne
data indeks wartość zmiana
Azja i Australia
08:25 23/05 NIKKEI NIKKEI 14 484,0 -7,3%
08:15 23/05 ALL ORD Austral. ALL ORD Austral. 5 040,8 -2,0%
10:23 23/05 Hang Seng Hang Seng 22 669,7 -2,5%
11:10 23/05 STR Time Singap. STR Time Singap. 3 393,2 -1,8%
Europa
13:25 23/05 Amsterdam EOE Amsterdam EOE 366,2 -1,6%
13:25 23/05 CAC 40 CAC 40 3 964,7 -2,1%
13:25 23/05 DJ EURO STOXX 50 DJ EURO STOXX 50 2 776,2 -2,1%
13:25 23/05 DJ STOXX 50 DJ STOXX 50 2 792,5 -1,8%
13:25 23/05 FT-SE FT-SE 6 722,2 -1,7%
13:25 23/05 IBEX 35 IBEX 35 8 344,4 -1,4%
13:25 23/05 SMI Swiss SMI Swiss 8 184,9 -2,6%
Ameryki
22:56 22/05 NASDAQ NASDAQ 3 463,3 -1,1%
22:19 22/05 S&P500 S&P500 1 655,3 -0,8%
22:20 22/05 TSE-300 Toronto TSE-300 Toronto 12 752,5 +0,1%
Pokaż kursy z dnia:
Przebieg notowań z dnia 2013.05.23 - CFD Indeksy - BOSSAFX
czas nazwa bid ask zmiana low high
13:3032 FUS30 FUS30 15 21815 223 -11515 14115 343
13:3033 FUS500 FUS500 1 641,401 642,10 -16,001 632,401 658,65
13:3034 FDE30 FDE30 8 327,08 329,0 -131,58 280,08 423,5
13:3035 FEU50 FEU50 2 7672 770 -322 7502 785
13:3036 FCH20 FCH20 8 1838 188 -2128 1558 293
13:3071 FUS100 FUS100 2 975,652 976,35 -30,252 960,903 008,15
13:3072 FGB100 FGB100 6 699,36 701,8 -61,06 679,86 727,8
13:3073 FFR40 FFR40 3 944,03 947,0 -48,53 924,53 973,5
10:1474 FHK45 FHK45 22 51122 531 -69922 50223 083
10:1475 FCN40 FCN40 10 65710 677 -37810 65411 002
13:3085 FNL25 FNL25 365,75365,95 -3,30364,70368,75
13:3097 FPL20 FPL20 2 3392 341 -242 3202 343
13:2998 FJP225 FJP225 14 63514 655 -1 00514 63015 950
13:3099 FEUBANKS FEUBANKS 113,6114,6 -1,3112,1114,8
Dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ (pakiety zielone) dostępne są także kontrakty terminowe na indeksy giełd zagranicznych
 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Nagroda GPW za najwyzszy udzial animatora w wolumenie obrotow instrumentami pochodnymi 2012 Nagroda GPW za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi 2012 r.

nagroda platforma forexowa roku bossafxNagroda Gazety Giełdy "Parkiet"dla BossaFX - platformy foreksowej 2012 r.
nagroda GPW najwiekszy udzial w obrotach na pochodnych Nagroda GPW za największy udział w obrotach na rynku instrumentów pochodnych 2011 r.najlepsze biuro maklerskie 2011 i 2012Lider rankingu Najlepsze Biuro Maklerskie wg miesięcznika Forbes i SII, 2011 r. i 2012 r.