| 2010.09.08 |
| 12:28 | | Wyniki sesji Towarowej Giełdy Energii SA z 2010-09-08 |
| 10:18 | | Cena ropy Brent w Londynie na X - 77,27-77,29 USD za baryłkę |
| 10:04 | | Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim |
| 08:20 | | Ceny miedzi w dół po słabych danych z Niemiec |
| 08:15 | | Ropa tanieje trzecią sesję z powodu obaw, że kryzys w Europie pogłębi się |
| 2010.09.07 |
| 15:22 | | Cena miedzi na LME spadła do 7523,50 USD za tonę |
| 12:31 | | Wyniki sesji Towarowej Giełdy Energii SA z 2010-09-07 |
| 10:11 | | Cena ropy Brent w Londynie na X - 76,08-76,10 USD za baryłkę |
| 09:46 | | Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim |
| 08:28 | | Ceny miedzi w dół po mocnych wzrostach podczas poprzednich sesji |
| 08:23 | | Ropa nadal tanieje z powodu obaw, że popyt na paliwa spadnie |
| 2010.09.06 |
| 15:59 | | Cena miedzi na LME wzrosła do 7672,50 USD za tonę |
| 12:00 | | Wyniki sesji Towarowej Giełdy Energii SA z 2010-09-06 |
| 10:16 | | Cena ropy Brent w Londynie na X - 76,52-76,54 USD za baryłkę |
| 09:56 | | Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim |