2018.04.22, godz.
16:12
- Na skróty
- Polecane
seria obligacji | data wykupu | oproc. ( %) | nominał ( PLN) | kurs zamknięcia ( % nominału) | odsetki skumulowane ( PLN) | cena obligacji wraz z odsetkami ( PLN) | rentowność w okresie do wykupu * | rentowność roczna * | rentowność netto w okresie do wykupu * | roczna rentowność netto * |
seria obligacji | data wykupu | oproc. ( %) | nominał ( PLN) | kurs zamknięcia ( % nominału) | odsetki skumulowane ( PLN) | cena obligacji wraz z odsetkami ( PLN) | rentowność w okresie do wykupu * | rentowność roczna * | rentowność netto w okresie do wykupu * | roczna rentowność netto * |
DS0725 ![]() | 2025.07.25 | 3,25 | 1000 | 107,90 | 23,60 | 1 102,60 | 23,12 % | 2,25 % | 17,36 % | 1,69 % |
DS1015 ![]() | 2015.10.24 | 6,25 | 1000 | 102,45 | 29,79 | 1 054,29 | 0,78 % | 1,49 % | 0,19 % | 0,36 % |
DS1017 ![]() | 2017.10.25 | 5,25 | 1000 | 108,85 | 24,88 | 1 113,38 | 3,96 % | 1,57 % | 1,70 % | 0,67 % |
DS1019 ![]() | 2019.10.25 | 5,5 | 1000 | 115,50 | 26,07 | 1 181,07 | 7,95 % | 1,76 % | 3,95 % | 0,87 % |
DS1020 ![]() | 2020.10.25 | 5,25 | 1000 | 116,70 | 24,88 | 1 191,88 | 10,33 % | 1,87 % | 5,71 % | 1,03 % |
DS1021 ![]() | 2021.10.25 | 5,75 | 1000 | 122,20 | 27,25 | 1 249,25 | 12,27 % | 1,88 % | 6,56 % | 1,01 % |
DS1023 ![]() | 2023.10.25 | 4 | 1000 | 114,08 | 18,96 | 1 159,76 | 17,27 % | 2,03 % | 11,68 % | 1,37 % |
OK0116 ![]() | 2016.01.25 | 0 | 1000 | 98,90 | 0,00 | 989,00 | 1,11 % | 1,42 % | 0,90 % | 1,15 % |
OK0715 ![]() | 2015.07.15 | 0 | 1000 | 99,60 | 0,00 | 996,00 | 0,40 % | 1,59 % | 0,33 % | 1,29 % |
OK0716 ![]() | 2016.07.25 | 0 | 1000 | 97,90 | 0,00 | 979,00 | 2,15 % | 1,68 % | 1,74 % | 1,36 % |
OK0717 ![]() | 2017.07.25 | 0 | 1000 | 96,40 | 0,00 | 964,00 | 3,73 % | 1,64 % | 3,02 % | 1,33 % |
PS0416 ![]() | 2016.04.25 | 5 | 1000 | 103,65 | 48,77 | 1 085,27 | 1,36 % | 1,32 % | 0,46 % | 0,45 % |
PS0417 ![]() | 2017.04.25 | 4,75 | 1000 | 106,10 | 46,33 | 1 107,33 | 3,18 % | 1,57 % | 1,53 % | 0,75 % |
PS0418 ![]() | 2018.04.25 | 3,75 | 1000 | 105,82 | 36,58 | 1 094,78 | 5,04 % | 1,67 % | 3,08 % | 1,02 % |
PS0420 ![]() | 2020.04.25 | 1,5 | 1000 | 98,50 | 14,63 | 999,63 | 9,04 % | 1,80 % | 7,32 % | 1,46 % |
PS0718 ![]() | 2018.07.25 | 2,5 | 1000 | 102,30 | 18,15 | 1 041,15 | 5,65 % | 1,73 % | 4,16 % | 1,27 % |
PS0719 ![]() | 2019.07.25 | 3,25 | 1000 | 106,05 | 23,60 | 1 084,10 | 7,23 % | 1,69 % | 4,80 % | 1,12 % |
PS1016 ![]() | 2016.10.25 | 4,75 | 1000 | 104,75 | 22,51 | 1 070,01 | 2,34 % | 1,53 % | 1,05 % | 0,69 % |
b
c
w
*
**
OS
OK
DS
DZ
DOS
TZ
COI
SP