| 2012.05.21 |
| 11:11 | | KBC Securities podwyższył rekomendację dla JW Construction do "kupuj" |
| 10:05 | | DM IDM tnie rekomendację dla Energomontażu-Płd. do "trzymaj", cenę docelową do 2,3 zł |
| 09:01 | | Millennium DM obniżył cenę docelową dla banku PKO BP do 39,5 zł, podtrzymał "kupuj" |
| 08:32 | | Początek notowań neutralny, później możliwe wzrosty (opinia) |
| 07:01 | | Wyniki za I kw. pokazały siłę producentów dóbr konsumenckich, zawiodły małe spółki - Skarbiec TFI (opinia) |
| 07:00 | | Inwestorzy liczą na odbicie na giełdach, by pozbyć się akcji, ale to może być błąd - AgioFunds (opinia) |
| 2012.05.18 |
| 18:15 | | Bez radykalnej zmiany otoczenia rynkowego trudno będzie o trwałą poprawę nastrojów (analiza) |
| 17:03 | | Polska gospodarka spowalnia, więc RPP w najbliższych miesiącach nie podniesie stóp - MS (opinia) |
| 13:17 | | W najbliższym tygodniu ceny paliw stabilne - BM Reflex (opinia) |
| 12:10 | | Jest szansa na obniżkę det. cen paliw w najbliższych dniach - e-petrol.pl (opinia) |
| 08:46 | | W piątek na GPW możliwe dalsze spadki, ale ich potencjał jest ograniczony (opinia) |
| 2012.05.17 |
| 21:54 | | UBS obniżył cenę docelową dla PZU do 349 zł, podtrzymuje "kupuj" |
| 17:53 | | Ipopema obniżyła rekomendację dla ZA Tarnów do "trzymaj", podwyższyła cenę docelową do 41,5 zł |
| 17:42 | | Na GPW w czwartek rozczarowująca sesja, w piątek WIG 20 może fluktuować wokół 2.100 pkt (analiza) |
| 13:45 | | Potencjalne wyjście Grecji z euro jeszcze nie w pełni zdyskontowane na rynkach - Price z BlackRock Inc. (opinia) |
| 13:21 | | Załamanie się kursów akcji na polskiej giełdzie mało prawdopodobne - ING TFI (opinia) |
| 09:07 | | DM BDM obniżyli rekomendację Cinema City do "trzymaj", cena docelowa 31 zł |
| 08:43 | | Millennium DM obniżył cenę docelową dla banku Pekao do 137,3 zł |
| 08:41 | | Początek czwartkowej sesji będzie pozytywny, potem oczekiwanie na dane z USA (opinia) |
| 08:16 | | Societe Generale podwyższył rekomendację dla KGHM do "kupuj" |
| 2012.05.16 |
| 17:54 | | Środowa sesja na GPW kończy się wzrostami, na kolejnych sesjach korekta wzrostowa (analiza) |
| 10:38 | | Rynek budowlany w '12 wzrośnie o 5 proc., od '13 spowolnienie - PMR (opinia) |
| 10:37 | | Wyniki Boryszewa za I kw. niższe od oczekiwań, pozytywna stroną są przepływy operacyjne (opinia) |
| 09:45 | | Cena w wezwaniu na ZA Tarnów za niska; istotny czynnik polityczny (opinia) |
| 09:22 | | PBG rozczarowało wysoką stratą za I kw., spodziewana negatywna reakcja rynku (opinia) |
| 08:33 | | W środę indeksy na GPW otworzą się na minusie, potem ważne będą dane z USA (opinia) |
| 2012.05.15 |
| 17:50 | | RPP złagodzi jastrzębi ton w najbliższych miesiącach; stopy proc. do końca '12 bez zmian - CS (opinia) |
| 17:48 | | We wtorek spadki na GPW, w najbliższych tygodniach możliwe ich pogłębienie (analiza) |
| 17:31 | | Odczyt inflacji za kwiecień lekko zaskakujący - JP Morgan (opinia) |
| 16:40 | | DI BRE Banku rekomenduje sprzedaż akcji Centrum Klima w wezwaniu |