| 2010.03.19 |
| 17:14 | | Korekta na GPW wydaje się nieunikniona (analiza) |
| 16:07 | | UBS podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku do 3,0 proc. (opinia) |
| 13:49 | | Millennium DM podtrzymał rekomendację "akumuluj" PKO BP, cena docelowa 40,6 zł |
| 13:44 | | Millennium DM obniżył rekomendację dla Mondi do "redukuj" |
| 13:29 | | W ciągu tygodnia benzyna podrożała o 5-12 groszy - Reflex (opinia) |
| 13:03 | | Na koniec roku CPI 2,0 proc., referencyjna stopa proc. 3,75 proc. - Noble (opinia) |
| 12:46 | | KGHM wezwał do sprzedaży 66 proc. akcji Biprometu (opinia) |
| 12:26 | | W przyszłym tygodniu prawdopodobny wzrost cen detalicznych paliw - e-petrol (opinia) |
| 10:41 | | XXI wiek będzie wiekiem Chin; w Chinach boom i przegrzanie - Rogers (opinia) |
| 10:21 | | Grecja nie powinna dostać pomocy: euroland i euro przeżyją jej upadek - Rogers (opinia) |
| 09:39 | | DM IDM SA podwyższył cenę docelową Tella do 15,8 zł |
| 09:37 | | Espirito Santo rekomenduje kupno akcji Cinema City (popr.) |
| 09:24 | | Espirito Santo rekomenduje kupno akcji Cinema City |
| 09:13 | | Citigroup obniżył cenę docelową dla GTC do 20,80 zł |
| 09:12 | | Citigroup podniósł cenę Echa do 4,63 zł |
| 08:46 | | Rynek powinien otworzyć się zwyżką, potem mogą straszyć "trzy wiedźmy" (opinia) |
| 07:58 | | BofA Merrill podwyższył rekomendację dla TVN do "kupuj" |
| 2010.03.18 |
| 17:25 | | KBC podwyższył cenę docelową akcji Cinema City do 33,5 zł |
| 17:16 | | KBC obniżyłi rekomendację dla Elstar Oils do "trzymaj" |
| 17:00 | | Na GPW spadki, krótkoterminowa korekta możliwa w przyszłym tygodniu (analiza) |
| 16:48 | | DI BRE obniżył rekomendację dla Mostostalu W-wa i Rafako, podwyższył dla Polimeksu |
| 16:33 | | Perspektywa fiskalna Polski w średnim okresie "co najmniej neutralna" - Barclays Capital (opinia) |
| 13:19 | | Pierwsze podwyżki stóp dopiero w II. poł. 2011 r. - BNP Paribas (opinia) |
| 10:15 | | Cheuvreux obniżył rekomendację dla Banku Handlowego do "poniżej rynku" |
| 10:06 | | Millennium DM podniósł rekomendację dla KGHM do "neutralnie" |
| 08:53 | | W czwartek możliwe neutralne otwarcie na GPW (opinia) |
| 08:40 | | Wyniki Cyfrowego Polsatu powyżej konsensusu, kurs może rosnąć (opinia) |
| 08:16 | | DM IDMSA obniżył cenę docelową dla Emperii o 8 proc., do 80,90 zł |
| 07:56 | | ING zaleca kupno Synthosa |
| 2010.03.17 |
| 16:45 | | Fed podwyższy stopy procentowe w drugiej połowie roku - Morgan Stanley (opinia) |