| 2010.03.17 |
| 16:45 | | Fed podwyższy stopy procentowe w drugiej połowie roku - Morgan Stanley (opinia) |
| 16:42 | | DI BRE podwyższył cenę docelową dla Erbudu do 54,6 zł |
| 16:36 | | W środę na GPW wzrosty, ale w kolejnych dniach możliwa niewielka korekta (analiza) |
| 15:30 | | DM BZ WBK podwyższył cenę docelową akcji Radpolu do 10 zł |
| 14:48 | | Produkcja przemysłowa w II wzrosła rdr o 9,2 proc. - GUS (opinia, aktl.) |
| 14:34 | | Produkcja przemysłowa w II wzrosła rdr o 9,2 proc. - GUS (opinia) |
| 13:29 | | Do TFI napłynęło w lutym 940 mln nowych środków - Analizy Online |
| 11:52 | | Gospodarka Chin w największej bańce w historii - Omnis (opinia) |
| 09:26 | | Grecki plan redukcji deficytu nie powiedzie się, kraj może wyjść ze strefy euro - Feldstein (opinia) |
| 08:44 | | Na rynku cały czas dobre nastroje, spodziewane dalsze zwyżki (opinia) |
| 08:40 | | Zysk netto B.Handlowego w IV kw. '09 poniżej oczekiwań przez wyższe odpisy (opinia) |
| 2010.03.16 |
| 16:31 | | Na GPW mocne wzrosty, ale dalsza koniunktura uzależniona od sytuacji w USA (analiza) |
| 14:41 | | Wynagrodzenie w II wzrosło o 2,9 proc. rdr - GUS (opinia, aktl.) |
| 14:23 | | Wynagrodzenie w II wzrosło o 2,9 proc. rdr - GUS (opinia) |
| 14:06 | | Rynki wschodzące mogą zyskać w tym roku nawet 40 proc. - Fortis (opinia) |
| 13:19 | | DM BZ WBK obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj" i cenę docelową do 110 zł |
| 12:11 | | Ropa osiągnie do końca 2010 r. 85 USD/b, a 100 USD mało prawdopodobne - OPEC (opinia) |
| 12:02 | | Rynki wschodzące potrzebują chwili wytchnienia - Van Agtmael (opinia) |
| 10:55 | | Analitycy oczekują poprawy kdk wyników JW Construction (analiza) |
| 10:45 | | Dane o inflacji nie zmieniają perspektywy polityki pieniężnej - CS (opinia) |
| 08:34 | | We wtorek na GPW spodziewana jest sesja bez rozstrzygnięć (opinia) |
| 07:52 | | RBS podwyższył cenę docelową akcji PKO BP do 44 zł |
| 07:47 | | UniCredit podniósł rekomendację Bogdanki do "kupuj", cenę docelową do 98 zł |
| 2010.03.15 |
| 16:53 | | W ciągu tygodnia-dwóch bardziej prawdopodobne spadki na GPW (analiza) |
| 16:48 | | DI BRE ustalił cenę docelową akcji Eurocash na 18,6 zł |
| 16:42 | | DI BRE rekomenduje "trzymaj" Emperię, cena docelowa 81,6 zł |
| 16:39 | | Inflacja w lipcu poniżej 2,0 proc. - JP Morgan (opinia) |
| 15:12 | | Grecki kryzys już dla eurostrefy nie taki groźny - BofA ML (opinia) |
| 14:56 | | Inflacja w lutym 2,9 proc. rdr; mdm 0,2 proc. - GUS (opinia, aktl.) |
| 14:28 | | Inflacja w lutym 2,9 proc. rdr; mdm 0,2 proc. - GUS (opinia) |