| 2010.03.11 |
| 10:14 | | Erste podwyższył rekomendację dla Farmacolu do "redukuj" |
| 09:41 | | Erste podwyższył cenę docelową Pegas NW do 500 CZK i rekomendację do "akumuluj" |
| 09:33 | | Erste obniżył rekomendację dla Torfarmu do "trzymaj", a cenę do 75 zł |
| 09:32 | | DM AmerBrokers rekomenduje kupno akcji Delko |
| 08:44 | | Czwartkowe otwarcie najprawdopodobniej na lekkich minusach (opinia) |
| 2010.03.10 |
| 17:08 | | Na rynku cały czas dobre nastroje, spodziewane dalsze wzrosty (analiza) |
| 16:52 | | Światowy popyt na ropę naftową wzrośnie bardziej od oczekiwań w 2010 roku - OPEC (opinia) |
| 15:42 | | Cyfrowy Polsat pokaże w IV kwartale dalszy wzrost przychodów (analiza) |
| 12:21 | | MF sprzedało obligacje OK0712 za 4,548 mld zł przy popycie 13.927,00 mln zł (opinia) |
| 11:17 | | Poziom długu publ. Polski może w 2011 r. przekroczyć 55 proc. PKB - HSBC (opinia) |
| 10:56 | | Giełdy na rynkach wschodzących mogą w 2010 r. spaść o 15 proc. - Aberdeen Asset (opinia) |
| 10:30 | | Erste zaleca trzymanie papierów Jutrzenki, cena docelowa: 4,4 zł |
| 10:23 | | Najgorsze z greckiego kryzysu minęło; reszta regionu bezpieczna - Prodi (opinia) |
| 10:21 | | Millennium DM obniżył cenę docelową dla Pekao do 157 zł; podtrzymał "neutralnie" |
| 09:11 | | DM AmerBrokers zaleca kupno Elzabu |
| 08:45 | | W środę możliwe neutralne otwarcie i mała aktywność inwestorów na GPW (opinia) |
| 08:33 | | DM IDM SA podniósł cenę docelową akcji PGF do 59,0 zł |
| 08:24 | | Goldman Sachs podwyższył wycenę dla akcji NWR do 7,20 USD z 5,70 USD |
| 2010.03.09 |
| 18:44 | | Prospekt emisyjny PZU został złożony w KNF |
| 16:38 | | DI BRE podniósł rekomendację dla BZ WBK do "akumuluj", cenę docelową do 204,5 zł |
| 16:35 | | Na GPW do piątku możliwe schłodzenie nastrojów (analiza) |
| 16:30 | | Kolejne sześć miesięcy powinno przynieść dalsze wzrosty na giełdach - Credit Suisse (opinia) |
| 12:12 | | Ryzyko niewypłacalności Grecji b.niskie; bez ryzyka rozpadu strefy euro - Fitch (opinia) |
| 11:19 | | Nie ma presji na rating kredytowy USA w krótkiej i średniej perspektywie - Fitch (opinia) |
| 11:12 | | Ryzyko zarażenia kryzysem Grecji nie tak duże, jak ocenia rynek - Fitch Ratings (opinia) |
| 10:52 | | Millennium DM podwyższył cenę docelową dla BZ WBK do 196,9 zł |
| 10:28 | | W.Brytania musi podjąć ostrzejsze działania fiskalne - Fitch Ratings (opinia) |
| 10:18 | | Millennium DM podwyższył rekomendację dla Grupy Lotos do "neutralnie" |
| 10:12 | | Millennium DM podwyższył cenę docelową dla Pagedu do 34,8 zł z 17,9 zł |
| 10:10 | | Rating kredytowy Portugalii może zostać obniżony - Fitch Ratings (opinia) |