Statystyka sesji
Brak danych.
Indeksy polskie
Brak danych.
Waluty CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDINDEX | - | - | - | - |
|
- | ||
EURUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
JPYPLN. | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURGBP | - | - | - | - |
|
- | ||
EURJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRON | - | - | - | - |
|
- | ||
USDNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCNH | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTHB | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHKD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDZAR | - | - | - | - |
|
- | ||
USDMXN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDBRL | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRON | - | - | - | - |
|
- |
Towary CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILWTI | - | - | - | - |
|
- | ||
GOLD | - | - | - | - |
|
- | ||
OILBRENT | - | - | - | - |
|
- | ||
NATGAS | - | - | - | - |
|
- | ||
GASOIL | - | - | - | - |
|
- | ||
EMISS | - | - | - | - |
|
- | ||
COPPER | - | - | - | - |
|
- | ||
SILVER | - | - | - | - |
|
- | ||
PLATINUM | - | - | - | - |
|
- | ||
PALLADIUM | - | - | - | - |
|
- | ||
WHEAT | - | - | - | - |
|
- | ||
COFFEE | - | - | - | - |
|
- | ||
SUGAR | - | - | - | - |
|
- | ||
SOYBEAN | - | - | - | - |
|
- | ||
CORN | - | - | - | - |
|
- | ||
COTTON | - | - | - | - |
|
- | ||
COCOA | - | - | - | - |
|
- | ||
ORANGE | - | - | - | - |
|
- |
Prosto z rynku
Najważniejsze wydarzenia z 13 października 2024
03:30 - Chiny
Okres
wrzesień
Aktualne
0.4% r/r
Prognoza
0.8% r/r