Statystyka sesji
Brak danych.
Indeksy polskie
Brak danych.
Waluty CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDINDEX | - | - | - | - |
|
- | ||
EURUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
JPYPLN. | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURGBP | - | - | - | - |
|
- | ||
EURJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRON | - | - | - | - |
|
- | ||
USDNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCNH | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTHB | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHKD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDZAR | - | - | - | - |
|
- | ||
USDMXN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDBRL | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRON | - | - | - | - |
|
- |
Towary CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILWTI | - | - | - | - |
|
- | ||
GOLD | - | - | - | - |
|
- | ||
OILBRENT | - | - | - | - |
|
- | ||
NATGAS | - | - | - | - |
|
- | ||
GASOIL | - | - | - | - |
|
- | ||
EMISS | - | - | - | - |
|
- | ||
COPPER | - | - | - | - |
|
- | ||
SILVER | - | - | - | - |
|
- | ||
PLATINUM | - | - | - | - |
|
- | ||
PALLADIUM | - | - | - | - |
|
- | ||
WHEAT | - | - | - | - |
|
- | ||
COFFEE | - | - | - | - |
|
- | ||
SUGAR | - | - | - | - |
|
- | ||
SOYBEAN | - | - | - | - |
|
- | ||
CORN | - | - | - | - |
|
- | ||
COTTON | - | - | - | - |
|
- | ||
COCOA | - | - | - | - |
|
- | ||
ORANGE | - | - | - | - |
|
- |
Prosto z rynku
Najważniejsze wydarzenia z 15 października 2024
08:30 - Węgry
Okres
sierpień
Aktualne
-
Prognoza
-9.5% r/r
09:00 - Słowacja
Okres
wrzesień
Aktualne
-
Prognoza
0.1% m/m
2.6% r/r
09:00 - Hiszpania
Okres
wrzesień
Aktualne
-
Prognoza
-0.1% m/m
1.7% r/r
09:00 - Hiszpania
Okres
wrzesień
Aktualne
-
Prognoza
-0.6% m/m
1.5% r/r
10:00 - Polska
Okres
wrzesień
Aktualne
-
Prognoza
0.1% m/m
4.9% r/r
14:30 - Kanada
Okres
wrzesień
Aktualne
-
Prognoza
-0.2% m/m
1.8% r/r
23:45 - Nowa Zelandia
Okres
III kw.
Aktualne
-
Prognoza
0.7% k/k
2.3% r/r