Statystyka sesji
Brak danych.
Indeksy polskie
Brak danych.
Waluty CFD
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURGBP. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CHFPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
JPYPLN.. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
NZDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
NZDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CADJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CADCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CHFJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDZAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDMXN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCNH. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDTHB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDBRL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDHKD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAEUR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSACZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Towary CFD
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGOLD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FBRENT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOPPER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOFFEE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FSUGAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCORN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FWHEAT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FSOYBEAN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOCOA. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOTTON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
SILVER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
PLATINUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
PALLADIUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FNATGAS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGASOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FEMISS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FORANGE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FRICE. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Prosto z rynku
Najważniejsze wydarzenia z 06 grudnia 2023
Polska
Okres
grudzień
Aktualne
-
Prognoza
5.75%
01:30 - Australia
Okres
III kw.
Aktualne
-
Prognoza
0.4% k/k
1.8% r/r
08:30 - Węgry
Okres
październik
Aktualne
-
Prognoza
-
08:30 - Węgry
Okres
październik
Aktualne
-
Prognoza
-0.9% r/r
09:00 - Słowacja
Okres
październik
Aktualne
-
Prognoza
-
09:00 - Czechy
Okres
październik
Aktualne
-
Prognoza
-2.4% r/r
12:00 - Wlk. Brytania
Okres
-
Aktualne
-
Prognoza
-
14:15 - USA
Okres
listopad
Aktualne
-
Prognoza
130 tys.
14:30 - USA
Okres
październik
Aktualne
-
Prognoza
-64.2 mld USD
16:00 - Niemcy
Okres
-
Aktualne
-
Prognoza
-
16:00 - Kanada
Okres
listopad
Aktualne
-
Prognoza
54.2
16:00 - Kanada
Okres
grudzień
Aktualne
-
Prognoza
5.00%
16:30 - USA
Okres
tydzień
Aktualne
-
Prognoza
-2.3 mln brk