Statystyka sesji
Brak danych.
Indeksy polskie
Brak danych.
Waluty
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURGBP. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CHFPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
JPYPLN.. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
NZDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
NZDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CADJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CADCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CHFJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDZAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDMXN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCNH. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDTHB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDBRL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDHKD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAEUR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSACZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Towary
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGOLD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FBRENT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOPPER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOFFEE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FSUGAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCORN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FWHEAT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FSOYBEAN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOCOA. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOTTON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
SILVER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
PLATINUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
PALLADIUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FNATGAS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGASOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FEMISS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FORANGE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FRICE. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Prosto z rynku
Najważniejsze wydarzenia z 22 stycznia 2021
00:30 - Japonia
Okres
grudzień
Aktualne
-1.2% r/r
Prognoza
-
08:00 - Wlk. Brytania
Okres
grudzień
Aktualne
0.3% m/m
2.9% r/r
Prognoza
1.0% m/m
4.0% r/r
10:30 - Wlk. Brytania
Okres
styczeń
Aktualne
38.8
Prognoza
45.3
10:30 - Wlk. Brytania
Okres
styczeń
Aktualne
52.9
Prognoza
53.0
15:45 - USA
Okres
styczeń
Aktualne
59.1
Prognoza
56.5
16:00 - USA
Okres
grudzień
Aktualne
6.76 mln
Prognoza
6.55 mln
17:00 - USA
Okres
tydzień
Aktualne
4.35 mln brk
Prognoza
-0.3 mln brk