Statystyka sesji
Brak danych.
Indeksy polskie
Brak danych.
Waluty CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
JPYPLN. | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURGBP | - | - | - | - |
|
- | ||
EURJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRON | - | - | - | - |
|
- | ||
USDNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCNH | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTHB | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHKD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDZAR | - | - | - | - |
|
- | ||
USDMXN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDBRL | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRON | - | - | - | - |
|
- | ||
USDINDEX | - | - | - | - |
|
- |
Towary CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILWTI | - | - | - | - |
|
- | ||
GOLD | - | - | - | - |
|
- | ||
OILBRENT | - | - | - | - |
|
- | ||
NATGAS | - | - | - | - |
|
- | ||
GASOIL | - | - | - | - |
|
- | ||
EMISS | - | - | - | - |
|
- | ||
COPPER | - | - | - | - |
|
- | ||
SILVER | - | - | - | - |
|
- | ||
PLATINUM | - | - | - | - |
|
- | ||
PALLADIUM | - | - | - | - |
|
- | ||
WHEAT | - | - | - | - |
|
- | ||
COFFEE | - | - | - | - |
|
- | ||
SUGAR | - | - | - | - |
|
- | ||
SOYBEAN | - | - | - | - |
|
- | ||
CORN | - | - | - | - |
|
- | ||
COTTON | - | - | - | - |
|
- | ||
COCOA | - | - | - | - |
|
- | ||
ORANGE | - | - | - | - |
|
- |
Prosto z rynku
Najważniejsze wydarzenia z 30 października 2024
01:30 - Australia
Okres
III kw.
Aktualne
0.2% k/k
2.8% r/r
Prognoza
0.3% k/k
2.9% r/r
08:30 - Węgry
Okres
III kw.
Aktualne
-0.8% r/r
Prognoza
1.3% r/r
09:00 - Hiszpania
Okres
październik
Aktualne
0.4% m/m
1.8% r/r
Prognoza
0.4% m/m
1.8% r/r
09:00 - Hiszpania
Okres
październik
Aktualne
0.6% m/m
1.8% r/r
Prognoza
0.5% m/m
1.8% r/r
09:00 - Hiszpania
Okres
III kw.
Aktualne
0.8% k/k
3.4% r/r
Prognoza
0.6% k/k
2.9% r/r
09:00 - Czechy
Okres
III kw.
Aktualne
0.3% k/k
1.3% r/r
Prognoza
0.4% k/k
1.4% r/r
09:00 - Szwajcaria
Okres
październik
Aktualne
99.5
Prognoza
105
10:00 - Niemcy
Okres
III kw.
Aktualne
0.2% k/k
Prognoza
-0.1% k/k
10:00 - Włochy
Okres
III kw.
Aktualne
0.0% k/k
0.4% r/r
Prognoza
0.2% k/k
0.7% r/r
11:00 - Strefa Euro
Okres
III kw.
Aktualne
0.4% k/k
0.9% r/r
Prognoza
0.2% k/k
0.8% r/r
13:15 - USA
Okres
październik
Aktualne
233 tys.
Prognoza
115 tys.
13:30 - USA
Okres
III kw.
Aktualne
2.8%
Prognoza
3.0%
15:30 - USA
Okres
tydzień
Aktualne
-0.52 mln brk
Prognoza
2.3 mln brk
19:00 - Niemcy
Okres
-
Aktualne
-
Prognoza
-
21:15 - Kanada
Okres
-
Aktualne
-
Prognoza
-