Statystyka sesji
Brak danych.
Indeksy polskie
Brak danych.
Waluty CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
JPYPLN. | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURGBP | - | - | - | - |
|
- | ||
EURJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRON | - | - | - | - |
|
- | ||
USDNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCNH | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTHB | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHKD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDZAR | - | - | - | - |
|
- | ||
USDMXN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDBRL | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRON | - | - | - | - |
|
- | ||
USDINDEX | - | - | - | - |
|
- |
Towary CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILWTI | - | - | - | - |
|
- | ||
GOLD | - | - | - | - |
|
- | ||
OILBRENT | - | - | - | - |
|
- | ||
NATGAS | - | - | - | - |
|
- | ||
GASOIL | - | - | - | - |
|
- | ||
EMISS | - | - | - | - |
|
- | ||
COPPER | - | - | - | - |
|
- | ||
SILVER | - | - | - | - |
|
- | ||
PLATINUM | - | - | - | - |
|
- | ||
PALLADIUM | - | - | - | - |
|
- | ||
WHEAT | - | - | - | - |
|
- | ||
COFFEE | - | - | - | - |
|
- | ||
SUGAR | - | - | - | - |
|
- | ||
SOYBEAN | - | - | - | - |
|
- | ||
CORN | - | - | - | - |
|
- | ||
COTTON | - | - | - | - |
|
- | ||
COCOA | - | - | - | - |
|
- | ||
ORANGE | - | - | - | - |
|
- |
Prosto z rynku
Najważniejsze wydarzenia z 13 grudnia 2024
08:30 - Węgry
Okres
październik
Aktualne
-0.2% r/r
Prognoza
-0.2% r/r
09:00 - Słowacja
Okres
listopad
Aktualne
0.2% m/m
3.2% r/r
Prognoza
0.2% m/m
3.1% r/r
09:00 - Hiszpania
Okres
listopad
Aktualne
0.0% m/m
2.4% r/r
Prognoza
0.0% m/m
2.4% r/r
09:00 - Hiszpania
Okres
listopad
Aktualne
0.2% m/m
2.4% r/r
Prognoza
0.2% m/m
2.4% r/r
10:00 - Polska
Okres
listopad
Aktualne
0.5% m/m
4.7% r/r
Prognoza
0.4% m/m
4.6% r/r