Statystyka sesji
Brak danych.
Indeksy polskie
Brak danych.
Waluty CFD
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURGBP. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CHFPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
JPYPLN.. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
NZDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
NZDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CADJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CADCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CHFJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDZAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDMXN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCNH. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDTHB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDBRL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDHKD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAEUR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSACZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Towary CFD
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGOLD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FBRENT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOPPER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOFFEE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FSUGAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCORN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FWHEAT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FSOYBEAN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOCOA. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOTTON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
SILVER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
PLATINUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
PALLADIUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FNATGAS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGASOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FEMISS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FORANGE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FRICE. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Prosto z rynku
Najważniejsze wydarzenia z 25 września 2023
10:00 - Niemcy
Okres
wrzesień
Aktualne
-
Prognoza
85.2