Waluty CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDINDEX | - | - | - | - |
|
- | |||
EURUSD | - | - | - | - |
|
- | |||
GBPUSD | - | - | - | - |
|
- | |||
USDJPY | - | - | - | - |
|
- | |||
USDCHF | - | - | - | - |
|
- | |||
EURPLN | - | - | - | - |
|
- | |||
USDPLN | - | - | - | - |
|
- | |||
CHFPLN | - | - | - | - |
|
- | |||
GBPPLN | - | - | - | - |
|
- | |||
JPYPLN. | - | - | - | - |
|
- | |||
AUDPLN | - | - | - | - |
|
- | |||
AUDUSD | - | - | - | - |
|
- | |||
USDCAD | - | - | - | - |
|
- | |||
GBPJPY | - | - | - | - |
|
- | |||
EURGBP | - | - | - | - |
|
- | |||
EURJPY | - | - | - | - |
|
- | |||
EURCHF | - | - | - | - |
|
- | |||
AUDCHF | - | - | - | - |
|
- | |||
AUDJPY | - | - | - | - |
|
- | |||
AUDNZD | - | - | - | - |
|
- | |||
AUDCAD | - | - | - | - |
|
- | |||
EURAUD | - | - | - | - |
|
- | |||
NZDUSD | - | - | - | - |
|
- | |||
NZDJPY | - | - | - | - |
|
- | |||
GBPAUD | - | - | - | - |
|
- | |||
EURNZD | - | - | - | - |
|
- | |||
EURCAD | - | - | - | - |
|
- | |||
CHFJPY | - | - | - | - |
|
- | |||
CADJPY | - | - | - | - |
|
- | |||
CADCHF | - | - | - | - |
|
- | |||
EURSEK | - | - | - | - |
|
- | |||
EURNOK | - | - | - | - |
|
- | |||
GBPCAD | - | - | - | - |
|
- | |||
GBPCHF | - | - | - | - |
|
- | |||
GBPNZD | - | - | - | - |
|
- | |||
USDCZK | - | - | - | - |
|
- | |||
USDRON | - | - | - | - |
|
- | |||
USDNOK | - | - | - | - |
|
- | |||
USDSEK | - | - | - | - |
|
- | |||
USDCNH | - | - | - | - |
|
- | |||
USDTHB | - | - | - | - |
|
- | |||
USDHKD | - | - | - | - |
|
- | |||
USDZAR | - | - | - | - |
|
- | |||
USDMXN | - | - | - | - |
|
- | |||
USDBRL | - | - | - | - |
|
- | |||
USDHUF | - | - | - | - |
|
- | |||
EURCZK | - | - | - | - |
|
- | |||
EURHUF | - | - | - | - |
|
- | |||
EURRON | - | - | - | - |
|
- |
Brak wyników.
Notowania na bossaFX
Pary walutowe, indeksy giełdowe, surowce energetyczne, metale, towary rolnicze oraz akcje z polskiej giełdy.
Sprawdź notowaniana bossaFX