Waluty CFD
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURGBP. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
JPYPLN.. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
CADJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
CADCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDZAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDMXN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCNH. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTHB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDBRL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHKD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
BOSSAPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
BOSSAUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
BOSSAEUR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
BOSSACZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Brak wyników.
Notowania na bossaFX
Pary walutowe, indeksy giełdowe, surowce energetyczne, metale, towary rolnicze oraz akcje z polskiej giełdy.

na bossaFX