Towary CFD
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FGOLD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FBRENT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCOPPER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCOFFEE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FSUGAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCORN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FWHEAT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FSOYBEAN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCOCOA. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCOTTON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
SILVER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
PLATINUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
PALLADIUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FNATGAS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FGASOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FEMISS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FORANGE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FRICE. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Brak wyników.
Notowania na bossaFX
Pary walutowe, indeksy giełdowe, surowce energetyczne, metale, towary rolnicze oraz akcje z polskiej giełdy.

na bossaFX