AKTUALNOŚCI
21.04 | Tabela ostatnich dywidend |
20.04 | Zapisy na certyfikaty do 18.05 |
20.04 | DM BOŚ nagrodzony przez TGE |
15.03 | Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ » Aktualne wydanie: 13.03.2018 |
02.03 | Podsumowanie Roku Giełdowego |
14.12 | Obowiązek posiadania kodu LEI » Dla osób prawnych oraz firm |
Komunikaty
2018.04.25 | ||
16:13 | ![]() | GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej |
16:10 | ![]() | AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej |
16:09 | AAT HOLDING S.A.: Informacje dotyczące nabycia przez Emitenta akcji własnych | |
16:05 | ![]() | DZIEŃ NA FX/FI: W tym tygodniu PLN raczej pozostanie słaby; rentowności mogą spadać |
![]() | TELIANI VALLEY POLSKA SA (4/2018) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
środa, 25 kwietnia 2018
Polska - spółki
AATHOLD | Dzień wykupu akcji spółki przez Lock... | ||||||
AILLERON | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego... | ||||||
CNT | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ECHO | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia niepodzielonego... | ||||||
ENELMED | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
EUROCASH | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok... | ||||||
GETIN | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017... | ||||||
GOBARTO | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok. | ||||||
INGBSK | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł... | ||||||
INTERFERI | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
IZOSTAL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny, tydzień, prog. -1 mln brk, poprz. -3 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy, tydzień, prog. -2,6 mln brk, poprz. -1,1 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów, tydzień, prog. -0,3 mln brk, poprz. -3,1 mln brk |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
15:58 / 2018.04.25
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 563,53 | -0,3% | 76 580 |
WIG | 59 176,33 | -0,5% | 507 464 |
WIG20 | 2 255,71 | -0,6% | 379 509 |
WIG30 | 2 605,53 | -0,5% | 421 726 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
15:59 / 2018.04.25
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PEKAO | 117,55 | -2,4% | 71 088 |
KGHM | 90,86 | -2,1% | 50 041 |
PKOBP | 40,89 | -0,7% | 48 500 |
PKNORLEN | 86,50 | -0,8% | 36 227 |
PZU | 42,49 | +0,2% | 33 216 |