AKTUALNOŚCI
21.04 | Tabela ostatnich dywidend |
20.04 | Zapisy na certyfikaty do 18.05 |
20.04 | DM BOŚ nagrodzony przez TGE |
17.04 | DM BOŚ i GPW zapraszają! |
13.04 | Zapisy na akcje do 23.04 |
15.03 | Raport miesięczny - Portfel DM BOŚ » Aktualne wydanie: 13.03.2018 |
02.03 | Podsumowanie Roku Giełdowego |
14.12 | Obowiązek posiadania kodu LEI » Dla osób prawnych oraz firm |
Komunikaty
2018.04.24 | ||
06:00 | ![]() | Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2018-04-24 |
![]() | Kalendarium spółek z WIG30 2018-04-24 | |
![]() | Kalendarium rynku NewConnect 2018-04-24 | |
![]() | Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2018-04-24 | |
![]() | Skrót wiadomości - poniedziałek, 23 kwietnia |
Komentarze i raporty
- biuletyn poranny,
- spółka dnia,
- podsumowanie tygodnia na rynkach zagranicznych,
- strategia futures,
- komentarze Prosto z rynku,
- komentarz surowcowy,
- komentarz do rynku złotego,
- komentarz po sesji,
- rekomendacje.
Kalendarium
wtorek, 24 kwietnia 2018
Polska - spółki
ASSECOSEE | ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty... | ||||||
BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DECORA | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok... | ||||||
EMPERIA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład... | ||||||
EMPERIA | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
IDEABANK | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok... | ||||||
IFIRMA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
IMMOBILE | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
IMPEXMET | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
IMS | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
INGBSK | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,20 zł... | ||||||
KETY | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
03:30 | Australia | Inflacja CPI, I kw., prog. 0,5% k/k 2% r/r, poprz. 0,6% k/k 1,9% r/r | |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo, kwiecień, prog. 102,6, poprz. 114,7 | |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI, kwiecień, prog. 7, poprz. 4 | |
14:00 | Węgry | Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień, prog. 0,90%, poprz. 0,90% | |
14:30 | Słowacja | Saldo rachunku bieżącego, luty, prog. , poprz. -402 mln EUR | |
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board, kwiecień, prog. 126, poprz. 127,7 | |
16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów, marzec, prog. 630 tys., poprz. 618 tys. |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2018.04.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 607,15 | -0,6% | 73 115 |
WIG | 59 952,53 | -0,3% | 595 808 |
WIG20 | 2 291,59 | -0,3% | 484 770 |
WIG30 | 2 644,01 | -0,5% | 533 524 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2018.04.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
KGHM | 91,54 | -4,4% | 74 955 |
ALIOR | 71,50 | -1,8% | 66 396 |
PKOBP | 41,26 | +1,0% | 64 954 |
PEKAO | 121,30 | -0,2% | 62 757 |
PZU | 42,77 | -0,6% | 30 291 |