Giełda-Wyniki sesji-Indeksy w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 12:56
kontakt
Zmień datę:
Wyniki notowań z dnia 2019.01.18 - Indeksy
czas nazwa otwarcie maksimum minimum zamknięcie zmiana obrót
17:15 InvestorMS InvestorMS 3 738,623 738,623 738,433 738,43 +0,2% 109 480 665
17:15 mWIG40 mWIG40 4 080,404 104,054 070,514 095,41 +0,6% 84 514 167
17:15 mWIG40dvp mWIG40dvp 0,480,480,480,48    
17:15 mWIG40TR mWIG40TR 5 154,075 182,315 142,875 173,02 +0,6% 84 514 167
17:15 NCIndex NCIndex 215,56216,40214,60215,84 +0,4% 4 712 226
17:15 RESPECT RESPECT 2 913,222 922,592 893,382 916,20 +0,5% 599 971 408
17:15 sWIG80 sWIG80 11 037,0311 049,0110 970,4010 982,79 -0,2% 22 541 678
17:15 sWIG80dvp         
17:15 sWIG80TR sWIG80TR 13 362,6413 374,4513 283,1213 296,96 -0,2% 22 541 678
17:15 WIG WIG 60 168,9560 384,9859 854,3660 289,51 +0,7% 1 112 056 915
17:15 WIG-BANKI WIG-BANKI 7 766,357 793,897 723,947 784,46 +0,8% 519 761 892
17:15 WIG-BUDOW WIG-BUDOW 1 958,391 960,931 947,081 951,08 -0,0% 3 061 232
17:15 WIG-CEE WIG-CEE 1 115,361 115,361 115,361 115,36 +0,2% 6 262 493
17:15 WIG-CHEMIA WIG-CHEMIA 10 549,3510 659,9110 526,8910 540,46 +0,1% 7 252 727
17:15 WIG-ENERG WIG-ENERG 2 491,172 500,972 475,262 491,68 +0,3% 27 549 759
17:15 WIG-GORNIC WIG-GORNIC 3 506,403 541,973 474,613 541,70 +1,5% 72 718 983
17:15 WIG-INFO WIG-INFO 2 054,172 062,812 042,522 062,81 +0,6% 3 799 534
17:15 WIG-LEKI WIG-LEKI 4 898,634 917,754 879,444 898,71 +0,6% 872 948
17:15 WIG-MEDIA WIG-MEDIA 4 654,274 699,044 650,214 684,39 +0,8% 358 019
17:15 WIG-MOTO WIG-MOTO 3 644,143 680,793 501,943 639,36 +0,0% 1 555 153
17:15 WIG-NRCHOM WIG-NRCHOM 1 999,662 025,301 999,572 023,28 +1,4% 3 634 430
17:15 WIG-ODZIEZ WIG-ODZIEZ 6 028,366 097,956 008,676 090,29 +1,2% 28 725 444
17:15 WIG-PALIWA WIG-PALIWA 8 386,538 431,388 345,718 423,04 +1,0% 168 135 416
17:15 WIG-Poland WIG-Poland 61 370,7961 559,5061 370,7961 559,50 +0,7% 1 104 984 080
17:15 WIG-SPOZYW WIG-SPOZYW 3 427,193 449,083 414,183 440,30 +0,9% 6 727 725
17:15 WIG-TELKOM WIG-TELKOM 655,20658,59647,01650,78 +0,1% 35 055 005
17:15 WIG-Ukrain WIG-Ukrain 422,63429,36422,63424,48 +1,1% 5 997 756
17:15 WIG20 WIG20 2 366,692 380,732 357,342 377,87 +0,8% 995 973 842
17:15 WIG20dvp         
17:15 WIG20lev WIG20lev 709,70718,09704,11716,38 +1,6% 995 973 842
17:15 WIG20short WIG20short 3 289,223 302,303 269,583 273,58 -0,8% 995 973 842
17:15 WIG20TR WIG20TR 4 188,614 201,444 163,524 197,51 +0,8% 995 973 842
17:15 WIG30 WIG30 2 702,572 712,702 685,702 707,12 +0,7% 1 052 119 177
17:15 WIG30TR WIG30TR 4 704,504 719,964 704,504 719,96 +0,7% 1 052 119 177
17:15 WIGdiv WIGdiv 1 104,951 107,301 098,431 105,38 +0,3% 392 436 588