Giełda-Wyniki sesji-Indeksy w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2024.04.26, godz. 12:13
kontakt
Zmień datę:
Wyniki notowań z dnia 2024.04.25 - Indeksy
czas nazwa otwarcie maksimum minimum zamknięcie zmiana obrót
17:20 GPWB-B1Y3Y GPWB-B1Y3Y 1 171,231 171,231 169,981 169,98 -0,1%  
17:20 GPWB-B1Y4Y GPWB-B1Y4Y 1 171,371 171,371 169,501 169,50 -0,1%  
17:20 GPWB-B1Y5Y GPWB-B1Y5Y 1 166,881 166,881 164,271 164,27 -0,2%  
17:20 GPWB-B3Y5Y GPWB-B3Y5Y 1 171,051 171,051 166,891 166,89 -0,3%  
17:20 GPWB-B5Y GPWB-B5Y 1 157,571 157,571 151,441 151,44 -0,4%  
17:20 GPWB-BWZ GPWB-BWZ 1 187,571 187,681 187,571 187,68 +0,0%  
17:15 INNOVATOR INNOVATOR 1 416,111 416,111 403,771 403,77 -1,0% 152 145 739
17:15 mWIG40 mWIG40 6 218,756 222,526 152,346 192,78 -0,4% 119 227 549
17:15 mWIG40dvp mWIG40dvp 70,0670,0670,0670,06   119 227 549
17:15 mWIG40TR mWIG40TR 9 149,479 155,029 051,769 111,26 -0,4% 119 227 549
17:15 mWIG40TRlv mWIG40TRlv 11 727,5011 741,7411 476,9211 629,51 -0,9%  
17:15 mWIG40TRsh mWIG40TRsh 2 884,672 915,462 882,932 896,71 +0,5%  
17:15 NCIndex NCIndex 280,86281,12277,36279,15 -0,6% 6 312 873
17:15 sWIG80 sWIG80 24 233,4224 270,8023 991,7524 054,53 -0,9% 38 487 303
17:15 sWIG80dvp sWIG80dvp 140,88140,88140,88140,88   38 487 303
17:15 sWIG80TR sWIG80TR 35 558,4135 613,2635 203,8035 295,92 -0,9% 38 487 303
17:20 TBSP.Index TBSP.Index 1 963,401 963,401 956,641 956,64 -0,2% 4 786 231
17:15 WIG WIG 84 317,3484 374,3183 127,1883 535,02 -0,8% 1 268 094 329
17:15 WIG-BANKI WIG-BANKI 13 895,8013 907,0913 662,4613 743,34 -1,0% 406 220 755
17:15 WIG-BUDOW WIG-BUDOW 8 350,208 353,558 129,018 155,34 -2,3% 26 036 401
17:15 WIG-CEE WIG-CEE 1 733,821 737,501 733,821 734,07 -0,6% 453 739
17:15 WIG-CHEMIA WIG-CHEMIA 9 642,039 717,889 619,559 621,61 -0,7% 2 555 379
17:15 WIG-ENERG WIG-ENERG 2 167,922 188,892 131,592 143,38 -1,1% 46 002 948
17:15 WIG-ESG WIG-ESG 14 017,4514 026,5113 811,0413 882,19 -0,8% 1 212 572 137
17:15 WIG-GORNIC WIG-GORNIC 4 533,284 648,044 533,284 612,88 +3,1% 184 239 261
17:15 WIG-GRY WIG-GRY 12 638,1112 689,0912 430,1412 474,56 -1,3%  
17:15 WIG-INFO WIG-INFO 4 950,834 983,204 932,954 945,85 -0,1% 30 023 237
17:15 WIG-LEKI WIG-LEKI 2 807,382 847,442 807,382 817,83 -0,2% 1 782 870
17:15 WIG-MEDIA WIG-MEDIA 8 328,088 421,408 130,398 300,35 +0,4% 2 352 589
17:15 WIG-MOTO WIG-MOTO 8 540,238 818,608 540,238 789,46 +1,7% 2 869 881
17:15 WIG-NRCHOM WIG-NRCHOM 4 380,074 440,574 374,034 406,71 -0,1% 7 283 563
17:15 WIG-ODZIEZ WIG-ODZIEZ 9 171,379 183,848 885,388 995,41 -1,2% 81 922 128
17:15 WIG-PALIWA WIG-PALIWA 6 875,376 920,726 798,906 826,17 -0,3% 73 535 528
17:15 WIG-Poland WIG-Poland 87 801,0587 801,0587 096,5687 158,20 -0,8% 1 239 763 579
17:15 WIG-SPOZYW WIG-SPOZYW 2 064,722 070,192 049,742 058,43 +0,1% 1 237 836
17:15 WIG-Ukrain WIG-Ukrain 200,93200,93200,27200,27 -1,4% 195 290
17:15 WIG.GAMES5 WIG.GAMES5 15 256,7915 291,5214 971,0915 020,55 -1,0%  
17:15 WIG.MS-BAS WIG.MS-BAS 11 069,7811 225,6010 991,2811 109,40 +1,3% 220 311 247
17:15 WIG.MS-FIN WIG.MS-FIN 17 381,2217 390,3317 034,5117 139,79 -1,0% 434 751 829
17:15 WIG140 WIG140 1 631,261 632,391 607,831 615,86 -0,8% 1 256 298 337
17:15 WIG20 WIG20 2 476,842 479,182 432,612 446,93 -0,9% 1 098 583 484
17:15 WIG20dvp WIG20dvp 44,9844,9844,9844,98   1 098 583 484
17:15 WIG20lev WIG20lev 484,72485,64467,46473,05 -1,8% 1 098 583 484
17:15 WIG20short WIG20short 3 150,763 207,353 147,763 189,03 +0,9% 1 098 583 484
17:15 WIG20TR WIG20TR 5 024,915 029,854 935,364 964,41 -0,9% 1 098 583 484
17:15 WIG20TRlev WIG20TRlev 3 942,903 950,633 802,773 848,23 -1,8%  
17:15 WIG20TRsht WIG20TRsht 3 168,153 224,943 165,013 206,51 +0,9%  
17:15 WIG30 WIG30 3 058,023 060,033 006,133 022,77 -0,9% 1 171 508 623
17:15 WIG30TR WIG30TR 6 097,676 101,675 994,196 027,37 -0,9% 1 171 508 623
17:15 WIGdiv WIGdiv 1 715,871 722,281 704,251 710,81 -0,4% 160 409 754
17:15 WIGtech WIGtech 11 833,6211 851,5011 697,8611 724,84 -0,8% 85 441 787
17:15 WIGtechTR WIGtechTR 13 150,1313 170,0012 999,2713 029,25 -0,8% 85 441 787