Główna treść

INTLNDX12906

   
Brak wyników.
Aktualne
Historyczne
Aktualne
Historyczne
Aby złożyć zlecenie zaloguj się do rachunku transakcyjnego

Statystyki

Stopa zwrotu Y-Y  
+52.5%
Stopa zwrotu Y/D  
+52.5%
High-Low  
-
Średni obrót  
0.01m

Analizy i komentarze

Brak danych.
PKN-1.54%PKO+0.78%PZU-1.58%PEO-0.03%SPL+0.06%KGH+2.25%MBK-1.19%DNP-2.86%ALE-2.6%LPP+0.96%CDR-1.33%ZAB-2%PGE-1.65%PCO+1.39%BDX-3.42%ALR-0.54%OPL-0.81%KTY-1.19%KRU-1.73%CCC-6.16%
Więcej
03 grudnia 2025 17:05
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
MEDINICE 12,4600 +19.81% 2 026 457
CELTIC 2,8900 +14.23% 86 765
ORCOGROUP 4,5000 +10.29% 1 004
IBSM 64,4000 +9.15% 10 499
QNATECHNO 27,0000 +7.57% 50 186
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
ATLANTIS 1,6200 -13.83% 20 469
KSGAGRO 3,9300 -6.65% 81 537
POLTREG 26,7000 -6.64% 137 620
PKPCARGO 13,4100 -6.49% 5 880 285
CCC 119,6500 -6.16% 120 165 065
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
ALLEGRO 30,5100 -2.60% 246 260 062
PKOBP 77,5000 +0.78% 192 000 974
PKNORLEN 91,5700 -1.54% 176 619 530
KGHM 222,9000 +2.25% 173 469 583
CCC 119,6500 -6.16% 120 165 065
Brak danych.
1/1