Główna treść

RBIFL4GPW

   
Brak wyników.
Aktualne
Historyczne
Aktualne
Historyczne
Aby złożyć zlecenie zaloguj się do rachunku transakcyjnego

Statystyki

Stopa zwrotu Y-Y  
-
Stopa zwrotu Y/D  
-
High-Low  
-
Średni obrót  
-

Analizy i komentarze

08 października 2025
  Czas TKO/
Wartość
Zmiana
WIG
17:15 108 295,93 +0,33%
17:15 2 877,99 +0,32%
17:15 3 733,73 +0,29%
17:15 7 938,84 +0,47%
Brak danych.
08 października 2025 17:00
PKN+1%PKO+0.08%SPL+0.02%PEO+0.68%PZU-0.14%DNP+1.09%MBK-1.08%KGH+4.8%ALE-0.36%CDR+1.49%LPP-0.79%PGE-1.08%ZAB-0.83%PCO-3.6%ALR-0.77%BDX-2.11%OPL+0.02%CCC-2.89%KTY+0.17%KRU0%
Więcej
08 października 2025 17:05
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
KOMPUTRON 6,9400 +34.50% 2 143 951
DRAGOENT 31,4000 +25.60% 400 957
DBENERGY 12,2000 +10.91% 14 993
RAINBOW 128,3000 +9.38% 17 454 580
SILVAIR-REGS 7,8500 +8.28% 42 865
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
COGNOR 7,5500 -5.62% 2 362 215
CELTIC 3,6600 -4.69% 138 457
ERG 42,0000 -4.55% 13 020
CORMAY 0,4280 -4.46% 23 783
CDRL 9,8500 -4.37% 6 143
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
KGHM 186,5500 +4.80% 586 235 153
PEKAO 184,8000 +0.68% 231 696 754
PKOBP 73,6200 +0.08% 192 959 458
PKNORLEN 88,1000 +1.00% 172 743 622
SANPL 486,7000 +0.02% 135 071 474
Brak danych.
1/1