Emisje z prawem poboru
Dzień Ustalenia PP | 14.07.2025 |
Cena Emisyjna | 1,00 PLN |
Liczba Oferowanych Akcji | do 4 081 572 akcji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 0,10 zł |
Ilość PP/akcję | 1:1 |
Notowania PP | Nie dotyczy |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 27.08.2025 |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 30.06.2025 |
Cena Emisyjna | 0,20 PLN |
Liczba Oferowanych Akcji | do 6 899 373 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł |
Ilość PP/akcję | 1:3 |
Notowania PP | Nie dotyczy |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 08.08.2025 |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 06.06.2025 |
Cena Emisyjna | 1,25 PLN |
Liczba Oferowanych Akcji | do 1.610.166 akcji zwykłych na okaziciela Serii H |
Ilość PP/akcję | 10:1 |
Notowania PP | Nie przewidziano |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 07.08.2025 |
Online | Tak |
Szczegóły
Dzień Ustalenia PP | 05.06.2025 |
Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
Liczba Oferowanych Akcji | do 60.400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C |
Ilość PP/akcję | 1:4 |
Notowania PP | Nie przewidziano |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 17.06.2025 |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 03.12.2024 r. |
Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
Liczba Oferowanych Akcji | do 42.359.343 akcji zwykłych na okaziciela Serii J |
Ilość PP/akcję | 3:1 |
Notowania PP | Nie przewidziano |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 10.03.2025 r. |
Online | Tak |