Główna treść
Emisje z prawem poboru
| Dzień Ustalenia PP | 12 maja 2026 r. |
| Cena Emisyjna | 0,48 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 8.600.000 |
| Ilość PP/akcję | Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji Serii J. |
| Notowania PP | |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 18 czerwca 2026 r. |
| Online |
| Dzień Ustalenia PP | 04.05.2026 |
| Cena Emisyjna | 18,50 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 276 044 742 akcji zwykłych na okaziciela serii CC o wartości nominalnej 10,92 zł każda |
| Ilość PP/akcję | 1 : 0,6666666650566217 |
| Notowania PP | od dnia 18 maja 2026 r. do dnia 27 maja 2026 r. włącznie |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 11.06.2026 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 27.02.2026 |
| Cena Emisyjna | 4,00 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | od 1.468.000 do 2.936.000 |
| Ilość PP/akcję | Na każdą jedną akcję Spółki będących w posiadaniu akcjonariusza Spółki na koniec dnia 27.02.2026 r. przypada 1 (jedno) Prawo Poboru, a 1 (jedno) Prawo Poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii H. |
| Notowania PP | Nie przewidziano. |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | Do 10.04.2026 r. |
| Online |
| Dzień Ustalenia PP | 12 marca 2026 r. |
| Cena Emisyjna | 1,00 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | Nie więcej niż 4.633.090 akcji serii M |
| Ilość PP/akcję | Na każdą jedną akcję Spółki będących w posiadaniu akcjonariusza Spółki na koniec dnia 12.03.2026 r. przypada 1 (jedno) Prawo Poboru, a 1 (jedno) Prawo Poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii M. (1:2) |
| Notowania PP | Nie dotyczy. |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | Do 17 kwietnia 2026 r. |
| Online |
| Dzień Ustalenia PP | 27.01.2026 |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | Nie mniej niż 96.929.537 oraz nie więcej niż 193.859.073 |
| Ilość PP/akcję | Jedno Jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia 9 (dziewięciu) Akcji Serii G. (1:9) |
| Notowania PP | Emitent nie będzie ubiegał się o wprowadzenie Praw Poboru do obrotu giełdowego. |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 27.02.2026 |
| Online |
| Dzień Ustalenia PP | 12 stycznia 2026 r. |
| Cena Emisyjna | 0,45 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 4.669.911 |
| Ilość PP/akcję | Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 7 (siedem) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G. |
| Notowania PP | Nie przewidziano. |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 25.02.2026 |
| Online |
Szczegóły
| Dzień Ustalenia PP | 19.12.2025 |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 24 787 074 |
| Ilość PP/akcję | 2 |
| Notowania PP | |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 16.02.2026 |
| Online |