Główna treść
Wezwania
| Cena Nabycia | 19,93 zł |
| Liczba Akcji do Nabycia | 14.182.214 (4,83%) |
| Termin Zapisów |
|
| Termin Zapłaty za Akcje | 04.01.2027 r. |
| Podmiot Wzywający | Namsen Limited |
| Podmiot Pośredniczący | Q Securities |
| Cena Nabycia | 2,29 zł |
| Liczba Akcji do Nabycia | 6.812.104 (41,3%) |
| Termin Zapisów |
|
| Termin Zapłaty za Akcje | 18.09.2026 |
| Podmiot Wzywający | 1. LARQ S.A. 2 Wise Ventures ASI sp. z o.o. |
| Podmiot Pośredniczący | Q Securities S.A. |
| Cena Nabycia | 32,00 zł |
| Liczba Akcji do Nabycia | 1.002.974.605 (100%) |
| Termin Zapisów |
|
| Termin Zapłaty za Akcje | 05.10.2026 r. |
| Podmiot Wzywający | Circle K Polska sp. z o.o. |
| Podmiot Pośredniczący | IPOPEMA Securities S.A. |