Wezwania
Cena Nabycia | 176,00 PLN |
Ilość Akcji do Nabycia | 622 542 |
Termin Zapisów |
|
Termin Zapłaty za Akcje | 26.03.2021 |
Podmiot Wzywający | ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o., Michał Wypychewicz |
Podmiot Pośredniczący | DMBH |
Cena Nabycia | 4,48 PLN |
Ilość Akcji do Nabycia | 681 084 |
Termin Zapisów |
|
Termin Zapłaty za Akcje | 18.03.2021 |
Podmiot Wzywający | Investcamp Sp. z o. o., Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta - Marzec, Anna Pielach |
Podmiot Pośredniczący | Trigon DM |
Cena Nabycia | 1,92 PLN |
Ilość Akcji do Nabycia | 4 869 331 |
Termin Zapisów |
|
Termin Zapłaty za Akcje | 16.03.2021 |
Podmiot Wzywający | January Ciszewski |
Podmiot Pośredniczący | DM BOŚ S.A. |
Szczegóły
Cena Nabycia | 1,84 PLN |
Ilość Akcji do Nabycia | 10 088 |
Termin Zapisów |
|
Termin Zapłaty za Akcje | 22.03.2021 |
Podmiot Wzywający | Marshall Nordic Limited |
Podmiot Pośredniczący | Q Securities S.A. |
Cena Nabycia | 14,50 PLN dla akcji zwykłych na okaziciela; 14,50 PLN* dla akcji zwykłych na okaziciela sprzedawanych przez osoby wymienione w pkt 37 a) wezwania; 24,50 PLN dla akcji imiennych |
Ilość Akcji do Nabycia | 4 166 267 |
Termin Zapisów |
|
Termin Zapłaty za Akcje | 13.04.2021 |
Podmiot Wzywający | REP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L. |
Podmiot Pośredniczący | Santander BM |